Comércio Brasil × Mianmar
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Mianmar
US$ 975.308.262,00
Exportações
US$ 108.589.921,00
Importações
+US$ 866.718.341,00
Saldo Comercial
US$ 1.083.898.183,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 3.822,00 | US$ 9.674,00 | -US$ 5.852,00 |
| 1998 | US$ 68.853,00 | US$ 35.329,00 | +US$ 33.524,00 |
| 1999 | US$ 265.366,00 | US$ 0,00 | +US$ 265.366,00 |
| 2000 | US$ 945.275,00 | US$ 6.991,00 | +US$ 938.284,00 |
| 2001 | US$ 210.379,00 | US$ 4.300,00 | +US$ 206.079,00 |
| 2002 | US$ 834.765,00 | US$ 167.111,00 | +US$ 667.654,00 |
| 2003 | US$ 3.131.585,00 | US$ 14.850,00 | +US$ 3.116.735,00 |
| 2004 | US$ 2.162.626,00 | US$ 0,00 | +US$ 2.162.626,00 |
| 2005 | US$ 699.524,00 | US$ 496,00 | +US$ 699.028,00 |
| 2006 | US$ 639.845,00 | US$ 198.511,00 | +US$ 441.334,00 |
| 2007 | US$ 1.007.696,00 | US$ 1.145.801,00 | -US$ 138.105,00 |
| 2008 | US$ 4.014.710,00 | US$ 1.445.538,00 | +US$ 2.569.172,00 |
| 2009 | US$ 7.907.296,00 | US$ 1.299.702,00 | +US$ 6.607.594,00 |
| 2010 | US$ 20.714.242,00 | US$ 1.160.901,00 | +US$ 19.553.341,00 |
| 2011 | US$ 25.498.275,00 | US$ 660.630,00 | +US$ 24.837.645,00 |
| 2012 | US$ 17.380.063,00 | US$ 828.943,00 | +US$ 16.551.120,00 |
| 2013 | US$ 12.798.920,00 | US$ 589.632,00 | +US$ 12.209.288,00 |
| 2014 | US$ 35.030.895,00 | US$ 1.924.832,00 | +US$ 33.106.063,00 |
| 2015 | US$ 40.138.331,00 | US$ 2.086.336,00 | +US$ 38.051.995,00 |
| 2016 | US$ 185.185.078,00 | US$ 951.463,00 | +US$ 184.233.615,00 |
| 2017 | US$ 144.758.633,00 | US$ 4.027.320,00 | +US$ 140.731.313,00 |
| 2018 | US$ 39.260.187,00 | US$ 7.283.338,00 | +US$ 31.976.849,00 |
| 2019 | US$ 55.455.815,00 | US$ 14.275.268,00 | +US$ 41.180.547,00 |
| 2020 | US$ 40.230.828,00 | US$ 11.839.378,00 | +US$ 28.391.450,00 |
| 2021 | US$ 76.964.629,00 | US$ 7.500.750,00 | +US$ 69.463.879,00 |
| 2022 | US$ 64.418.806,00 | US$ 11.755.560,00 | +US$ 52.663.246,00 |
| 2023 | US$ 69.654.616,00 | US$ 12.820.763,00 | +US$ 56.833.853,00 |
| 2024 | US$ 19.971.695,00 | US$ 10.977.528,00 | +US$ 8.994.167,00 |
| 2025 | US$ 38.592.874,00 | US$ 13.426.476,00 | +US$ 25.166.398,00 |
| 2026 | US$ 67.362.633,00 | US$ 2.152.500,00 | +US$ 65.210.133,00 |
Principais Exportações para Mianmar
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Baga�os e outros res�duos s�lidos, da extra��o do �leo de soja | 23040090 | US$ 318.408.170,00 |
| 2 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 288.521.468,00 |
| 3 | Caf� sol�vel, mesmo descafeinado | 21011110 | US$ 130.056.400,00 |
| 4 | Outras miudezas comest�veis de bovino, congeladas | 02062990 | US$ 79.451.748,00 |
| 5 | 27090010 | US$ 63.156.290,00 | |
| 6 | Cal�ados de borracha ou pl�sticos, com parte superior em tiras ou correias, fixa | 64022000 | US$ 19.501.426,00 |
| 7 | Farinhas e pellets, da extra��o do �leo de soja | 23040010 | US$ 12.365.582,00 |
| 8 | Outros pneum�ticos novos, de borracha, do tipo utilizado em ve�culos e m�quinas | 40118090 | US$ 7.011.707,00 |
| 9 | Farinhas, p�s e pellets, de peixes, impr�prios para alimenta��o humana | 23012010 | US$ 6.489.779,00 |
| 10 | Outros cal�ados com sola exterior e parte superior de borracha ou pl�stico, n�o | 64029990 | US$ 3.345.495,00 |
| 11 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 3.097.043,00 |
| 12 | Outros bulldozers e angledozers, de lagartas | 84291190 | US$ 2.867.862,00 |
| 13 | Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, s | 05040011 | US$ 2.639.435,00 |
| 14 | Outros tratores | 87019090 | US$ 2.533.243,00 |
| 15 | Outros tubos de ligas de a�os, n�o revestidos, sem costura, para revestimento de | 73042939 | US$ 2.342.630,00 |
Principais Importações da Mianmar
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros pneum�ticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em �nibus ou caminh� | 40112090 | US$ 13.550.655,00 |
| 2 | Vestu�rio para beb�s e acess�rios, de malha, de algod�o | 61112000 | US$ 8.837.867,00 |
| 3 | Outros cal�ados com sola exterior e parte superior de borracha ou pl�stico, n�o | 64029990 | US$ 8.398.386,00 |
| 4 | Bolsas infl�veis para airbags | 87089521 | US$ 4.678.338,00 |
| 5 | Cal�ados para esportes, etc, de mat�rias t�xteis, sola borracha/pl�stico | 64041100 | US$ 4.395.988,00 |
| 6 | L�pis | 96091000 | US$ 3.604.520,00 |
| 7 | Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo as que n�o possuam al�as, com a superf�cie | 42022210 | US$ 3.380.045,00 |
| 8 | Mant�s (casacos compridos), capas, anoraques, casacos (blus�es) e semelhantes, d | 62024000 | US$ 3.047.232,00 |
| 9 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es),de fibras sint�ticas | 62034300 | US$ 2.711.068,00 |
| 10 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de uso masculino, de algod�o | 62034200 | US$ 2.656.914,00 |
| 11 | Obras de cestaria, de rotim | 46021200 | US$ 2.619.020,00 |
| 12 | Outros mantos, etc, de fibras sint�ticas ou artificiais, de uso feminino | 62029300 | US$ 2.596.911,00 |
| 13 | Outros interruptores, etc, de circuitos el�tricos, para uma tens�o n�o superior | 85365090 | US$ 2.504.464,00 |
| 14 | Vestidos, de uso feminino, de fibras sint�ticas | 62044300 | US$ 2.373.152,00 |
| 15 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de uso feminino, de outras mat | 62046900 | US$ 2.251.202,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 362.076.997,00 |
| MT | US$ 283.201.847,00 |
| PR | US$ 113.964.218,00 |
| RJ | US$ 74.091.382,00 |
| GO | US$ 55.339.236,00 |
| CE | US$ 23.218.387,00 |
| RS | US$ 17.080.954,00 |
| SC | US$ 11.848.329,00 |
| MG | US$ 11.176.031,00 |
| ND | US$ 9.649.518,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 48.556.744,00 |
| SC | US$ 23.099.773,00 |
| MG | US$ 13.034.271,00 |
| ES | US$ 8.273.236,00 |
| PR | US$ 4.936.460,00 |
| RJ | US$ 3.480.917,00 |
| AM | US$ 2.670.203,00 |
| MT | US$ 1.007.371,00 |
| PE | US$ 898.820,00 |
| BA | US$ 689.168,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Mianmar
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Mianmar?
O Brasil exporta US$ 975.308.262,00 (FOB) para Mianmar, com peso total de 1.6 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Mianmar?
O Brasil importa US$ 108.589.921,00 (FOB) da Mianmar, com peso total de 13.2 milhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Mianmar?
O saldo comercial Brasil-Mianmar é de +US$ 866.718.341,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Mianmar?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Mianmar incluem: Baga�os e outros res�duos s�lidos, da extra��o do �leo de soja, Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol., Caf� sol�vel, mesmo descafeinado.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Mianmar?
Os estados brasileiros que mais exportam para Mianmar são: SP, MT, PR.