Comércio Brasil × China
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e China
US$ 1.080.423.355.116,00
Exportações
US$ 717.143.655.758,00
Importações
+US$ 363.279.699.358,00
Saldo Comercial
US$ 1.797.567.010.874,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.087.988.459,00 | US$ 362.694.695,00 | +US$ 725.293.764,00 |
| 1998 | US$ 904.547.514,00 | US$ 1.023.410.281,00 | -US$ 118.862.767,00 |
| 1999 | US$ 411.043.796,00 | US$ 452.793.565,00 | -US$ 41.749.769,00 |
| 2000 | US$ 1.084.859.711,00 | US$ 1.219.207.561,00 | -US$ 134.347.850,00 |
| 2001 | US$ 997.007.405,00 | US$ 147.487.068,00 | +US$ 849.520.337,00 |
| 2002 | US$ 2.516.553.941,00 | US$ 1.549.003.930,00 | +US$ 967.550.011,00 |
| 2003 | US$ 2.841.277.355,00 | US$ 699.869.364,00 | +US$ 2.141.407.991,00 |
| 2004 | US$ 4.160.839.963,00 | US$ 676.801.949,00 | +US$ 3.484.038.014,00 |
| 2005 | US$ 4.171.997.851,00 | US$ 935.747.383,00 | +US$ 3.236.250.468,00 |
| 2006 | US$ 1.137.688.659,00 | US$ 2.265.519.251,00 | -US$ 1.127.830.592,00 |
| 2007 | US$ 10.776.728.025,00 | US$ 12.596.323.631,00 | -US$ 1.819.595.606,00 |
| 2008 | US$ 16.519.994.032,00 | US$ 20.035.446.107,00 | -US$ 3.515.452.075,00 |
| 2009 | US$ 20.994.919.787,00 | US$ 15.904.566.841,00 | +US$ 5.090.352.946,00 |
| 2010 | US$ 30.747.553.704,00 | US$ 25.591.491.902,00 | +US$ 5.156.061.802,00 |
| 2011 | US$ 44.304.607.898,00 | US$ 32.786.183.569,00 | +US$ 11.518.424.329,00 |
| 2012 | US$ 41.225.811.420,00 | US$ 34.244.740.324,00 | +US$ 6.981.071.096,00 |
| 2013 | US$ 46.023.192.076,00 | US$ 37.325.464.635,00 | +US$ 8.697.727.441,00 |
| 2014 | US$ 40.611.876.675,00 | US$ 37.349.481.603,00 | +US$ 3.262.395.072,00 |
| 2015 | US$ 35.155.353.691,00 | US$ 30.714.059.053,00 | +US$ 4.441.294.638,00 |
| 2016 | US$ 35.133.314.867,00 | US$ 17.466.516.080,00 | +US$ 17.666.798.787,00 |
| 2017 | US$ 47.488.449.966,00 | US$ 27.553.978.176,00 | +US$ 19.934.471.790,00 |
| 2018 | US$ 63.929.563.241,00 | US$ 35.157.236.888,00 | +US$ 28.772.326.353,00 |
| 2019 | US$ 63.357.523.149,00 | US$ 36.028.297.004,00 | +US$ 27.329.226.145,00 |
| 2020 | US$ 67.788.075.211,00 | US$ 34.778.441.387,00 | +US$ 33.009.633.824,00 |
| 2021 | US$ 87.907.887.856,00 | US$ 47.650.945.510,00 | +US$ 40.256.942.346,00 |
| 2022 | US$ 89.427.761.284,00 | US$ 60.743.964.876,00 | +US$ 28.683.796.408,00 |
| 2023 | US$ 104.324.811.805,00 | US$ 53.175.757.148,00 | +US$ 51.149.054.657,00 |
| 2024 | US$ 94.372.036.594,00 | US$ 63.636.345.571,00 | +US$ 30.735.691.023,00 |
| 2025 | US$ 99.940.244.710,00 | US$ 70.915.558.414,00 | +US$ 29.024.686.296,00 |
| 2026 | US$ 21.079.844.471,00 | US$ 14.156.321.992,00 | +US$ 6.923.522.479,00 |
Principais Exportações para China
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 12019000 | US$ 333.467.383.684,00 |
| 2 | Min�rios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cin | 26011100 | US$ 262.421.974.195,00 |
| 3 | �leos brutos de petr�leo | 27090010 | US$ 180.743.716.821,00 |
| 4 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 44.608.496.519,00 |
| 5 | Pastas qu�micas de madeira, � soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolu��o, | 47032900 | US$ 40.052.666.705,00 |
| 6 | Outros gr�os de soja, mesmo triturados | 12010090 | US$ 38.186.318.206,00 |
| 7 | Outros a��cares de cana | 17011400 | US$ 15.219.144.088,00 |
| 8 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 12.827.523.484,00 |
| 9 | Algod�o n�o cardado nem penteado, simplesmente debulhado | 52010020 | US$ 11.391.908.435,00 |
| 10 | Ferro-ni�bio | 72029300 | US$ 11.285.034.538,00 |
| 11 | �leo de soja, em bruto, mesmo degomado | 15071000 | US$ 8.120.856.562,00 |
| 12 | Min�rios de ferro aglomerados e seus concentrados | 26011200 | US$ 8.113.246.180,00 |
| 13 | Tabaco n�o manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas em sec | 24012030 | US$ 7.214.758.611,00 |
| 14 | Outras carnes de su�no, congeladas | 02032900 | US$ 6.369.154.249,00 |
| 15 | Pasta qu�mica de madeira, para dissolu��o | 47020000 | US$ 6.052.810.132,00 |
Principais Importações da China
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outras partes para aparelhos receptores de radiodifus�o, televis�o, etc. | 85299020 | US$ 18.358.847.526,00 |
| 2 | Outras partes para aparelhos de telefonia/telegrafia | 85177099 | US$ 14.917.015.370,00 |
| 3 | C�lulas fotovoltaicas montadas em m�dulos ou em pain�is | 85414300 | US$ 11.755.019.442,00 |
| 4 | Plataformas de perfura��o ou de explora��o, flutuantes ou submers�veis | 89052000 | US$ 8.708.104.215,00 |
| 5 | C�lulas solares em m�dulos ou pain�is | 85414032 | US$ 6.891.951.802,00 |
| 6 | Processadores e controladores, mesmo combinados com mem�rias, conversores, circu | 85423120 | US$ 6.521.666.848,00 |
| 7 | Sulfato de am�nio | 31022100 | US$ 6.359.361.734,00 |
| 8 | Terminais port�teis de telefonia celular | 85171231 | US$ 6.357.045.231,00 |
| 9 | Outros adubos/fertilizantes minerais qu�micos, com nitrog�nio e f�sforo | 31055900 | US$ 5.702.243.311,00 |
| 10 | Outras unidades de ar condicionado | 84159090 | US$ 4.990.315.822,00 |
| 11 | Outras partes de aparelhos telef�nicos, incluindo smartphones e aparelhos para r | 85177900 | US$ 4.940.306.543,00 |
| 12 | Outros conversores el�tricos est�ticos | 85044090 | US$ 4.694.960.851,00 |
| 13 | Outros ve�culos, equipados para propuls�o, simultaneamente, com um motor de pist | 87036000 | US$ 4.510.833.946,00 |
| 14 | Outros suportes gravados, para reprodu��o de fen�meno diferente de som ou imagem | 85249100 | US$ 4.423.220.654,00 |
| 15 | Outros herbicidas apresentados de outro modo | 38089329 | US$ 4.346.696.990,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| MG | US$ 195.139.852.623,00 |
| RJ | US$ 160.492.616.090,00 |
| PA | US$ 133.836.890.913,00 |
| MT | US$ 111.348.838.236,00 |
| SP | US$ 98.317.531.359,00 |
| RS | US$ 85.794.015.201,00 |
| PR | US$ 77.316.978.497,00 |
| GO | US$ 52.725.419.104,00 |
| BA | US$ 40.348.886.278,00 |
| MS | US$ 39.302.440.798,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 232.229.466.040,00 |
| SC | US$ 118.508.013.425,00 |
| AM | US$ 84.282.324.235,00 |
| PR | US$ 55.182.785.947,00 |
| MG | US$ 41.737.925.267,00 |
| ES | US$ 37.459.321.904,00 |
| RJ | US$ 36.587.367.425,00 |
| RS | US$ 24.002.970.206,00 |
| BA | US$ 15.403.036.794,00 |
| CE | US$ 12.660.065.510,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × China
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para China?
O Brasil exporta US$ 1.080.423.355.116,00 (FOB) para China, com peso total de 5703.8 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da China?
O Brasil importa US$ 717.143.655.758,00 (FOB) da China, com peso total de 260.7 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e China?
O saldo comercial Brasil-China é de +US$ 363.279.699.358,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para China?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para China incluem: Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura, Min�rios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas), n�o aglomerados, �leos brutos de petr�leo.
Quais estados brasileiros mais comercializam com China?
Os estados brasileiros que mais exportam para China são: MG, RJ, PA.