Comércio Brasil × Gana
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Gana
US$ 5.792.715.662,00
Exportações
US$ 2.146.227.837,00
Importações
+US$ 3.646.487.825,00
Saldo Comercial
US$ 7.938.943.499,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 51.486.827,00 | US$ 0,00 | +US$ 51.486.827,00 |
| 1998 | US$ 67.869.982,00 | US$ 38.127,00 | +US$ 67.831.855,00 |
| 1999 | US$ 21.673.741,00 | US$ 497.767,00 | +US$ 21.175.974,00 |
| 2000 | US$ 42.858.044,00 | US$ 1.017.345,00 | +US$ 41.840.699,00 |
| 2001 | US$ 7.517.394,00 | US$ 171.500,00 | +US$ 7.345.894,00 |
| 2002 | US$ 57.413.176,00 | US$ 26.898.165,00 | +US$ 30.515.011,00 |
| 2003 | US$ 47.154.788,00 | US$ 242.755,00 | +US$ 46.912.033,00 |
| 2004 | US$ 145.259.815,00 | US$ 212.296,00 | +US$ 145.047.519,00 |
| 2005 | US$ 84.480.487,00 | US$ 629,00 | +US$ 84.479.858,00 |
| 2006 | US$ 7.612.477,00 | US$ 1.426.420,00 | +US$ 6.186.057,00 |
| 2007 | US$ 320.284.263,00 | US$ 2.930.990,00 | +US$ 317.353.273,00 |
| 2008 | US$ 343.601.771,00 | US$ 10.776.890,00 | +US$ 332.824.881,00 |
| 2009 | US$ 231.787.028,00 | US$ 18.465.281,00 | +US$ 213.321.747,00 |
| 2010 | US$ 317.069.066,00 | US$ 8.283.379,00 | +US$ 308.785.687,00 |
| 2011 | US$ 418.988.854,00 | US$ 27.631.714,00 | +US$ 391.357.140,00 |
| 2012 | US$ 318.308.408,00 | US$ 38.223.731,00 | +US$ 280.084.677,00 |
| 2013 | US$ 295.395.567,00 | US$ 63.467.915,00 | +US$ 231.927.652,00 |
| 2014 | US$ 213.321.616,00 | US$ 110.333.273,00 | +US$ 102.988.343,00 |
| 2015 | US$ 182.986.567,00 | US$ 33.776.749,00 | +US$ 149.209.818,00 |
| 2016 | US$ 213.415.083,00 | US$ 42.793.277,00 | +US$ 170.621.806,00 |
| 2017 | US$ 212.434.251,00 | US$ 185.194.571,00 | +US$ 27.239.680,00 |
| 2018 | US$ 151.812.342,00 | US$ 140.115.295,00 | +US$ 11.697.047,00 |
| 2019 | US$ 130.639.847,00 | US$ 31.040.486,00 | +US$ 99.599.361,00 |
| 2020 | US$ 198.413.535,00 | US$ 64.650.753,00 | +US$ 133.762.782,00 |
| 2021 | US$ 318.834.722,00 | US$ 119.154.645,00 | +US$ 199.680.077,00 |
| 2022 | US$ 296.357.537,00 | US$ 8.645.679,00 | +US$ 287.711.858,00 |
| 2023 | US$ 297.101.537,00 | US$ 430.604.261,00 | -US$ 133.502.724,00 |
| 2024 | US$ 336.540.408,00 | US$ 425.922.517,00 | -US$ 89.382.109,00 |
| 2025 | US$ 395.904.798,00 | US$ 279.782.250,00 | +US$ 116.122.548,00 |
| 2026 | US$ 66.191.731,00 | US$ 73.929.177,00 | -US$ 7.737.446,00 |
Principais Exportações para Gana
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 2.474.127.706,00 |
| 2 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 547.822.503,00 |
| 3 | Outro �lcool et�lico n�o desnaturado | 22071090 | US$ 219.079.374,00 |
| 4 | Outras gasolinas | 27101159 | US$ 192.822.522,00 |
| 5 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue | 16010000 | US$ 167.284.752,00 |
| 6 | Coxas com sobrecoxas n�o desossadas de galinha, comest�veis, congelados | 02071412 | US$ 106.768.832,00 |
| 7 | Outras miudezas comest�veis de bovino, congeladas | 02062990 | US$ 93.173.814,00 |
| 8 | Alumina calcinada | 28182010 | US$ 80.401.742,00 |
| 9 | Prepara��es aliment�cias e conservas, da esp�cie bovina | 16025000 | US$ 74.749.766,00 |
| 10 | �lcool et�lico n�o desnaturado, com volume de teor alco�lico >= 80% | 22071000 | US$ 61.050.470,00 |
| 11 | Chassis com motor para ve�culos autom�veis transporte pessoas >= 10 | 87060010 | US$ 60.663.839,00 |
| 12 | Bexigas e est�magos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. | 05040090 | US$ 54.009.667,00 |
| 13 | Outros peda�os e miudezas n�o desossados, comest�veis de galos/galinhas, congela | 02071419 | US$ 49.974.820,00 |
| 14 | Tintas de pol�meros acr�licos/vin�licos, dispersos/dissolvidos em meio aquoso | 32091010 | US$ 48.777.634,00 |
| 15 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas | 02071200 | US$ 47.445.376,00 |
Principais Importações da Gana
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | �leos brutos de petr�leo | 27090010 | US$ 1.027.123.541,00 |
| 2 | Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado | 18010000 | US$ 849.874.208,00 |
| 3 | Pasta de cacau, total ou parcialmente desengordurada | 18032000 | US$ 85.027.758,00 |
| 4 | Castanha de caju, fresca ou seca, com casca | 08013100 | US$ 62.398.898,00 |
| 5 | Cacau em p�, sem adi��o de a��car ou outros edulcorantes | 18050000 | US$ 32.970.921,00 |
| 6 | Bauxita n�o calcinada (min�rio de alum�nio) | 26060011 | US$ 25.207.611,00 |
| 7 | Naftas para petroquimica | 27101241 | US$ 20.277.624,00 |
| 8 | Ouro em outras formas brutas, para uso n�o monet�rio | 71081290 | US$ 9.648.062,00 |
| 9 | Outras fibras de poli�steres, descont�nuas, n�o cardadas, n�o penteadas nem tran | 55032090 | US$ 8.213.753,00 |
| 10 | Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca | 08013200 | US$ 7.185.990,00 |
| 11 | Cascas, pel�culas e outros desperd�cios de cacau | 18020000 | US$ 4.801.053,00 |
| 12 | Desperd�cios e res�duos, de alum�nio | 76020000 | US$ 3.783.715,00 |
| 13 | Pasta de cacau, n�o desengordurada | 18031000 | US$ 3.339.621,00 |
| 14 | Borracha natural tecnicamente especificada (TSNR), em outras formas | 40012200 | US$ 1.515.228,00 |
| 15 | Cocos secos, sem casca, mesmo ralados | 08011110 | US$ 963.008,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.005.699.393,00 |
| PR | US$ 602.056.569,00 |
| RS | US$ 459.284.746,00 |
| MG | US$ 317.818.002,00 |
| SC | US$ 307.747.143,00 |
| PE | US$ 264.934.566,00 |
| RJ | US$ 156.947.420,00 |
| MT | US$ 86.238.789,00 |
| MS | US$ 73.266.530,00 |
| GO | US$ 70.294.297,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| BA | US$ 1.988.583.632,00 |
| CE | US$ 60.009.926,00 |
| RJ | US$ 23.776.485,00 |
| MA | US$ 21.682.422,00 |
| SP | US$ 18.334.458,00 |
| MG | US$ 9.834.870,00 |
| RN | US$ 9.536.689,00 |
| SC | US$ 6.862.928,00 |
| PA | US$ 3.534.842,00 |
| PR | US$ 1.579.697,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Gana
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Gana?
O Brasil exporta US$ 5.792.715.662,00 (FOB) para Gana, com peso total de 10.0 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Gana?
O Brasil importa US$ 2.146.227.837,00 (FOB) da Gana, com peso total de 2.9 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Gana?
O saldo comercial Brasil-Gana é de +US$ 3.646.487.825,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Gana?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Gana incluem: Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol., Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados, Outro �lcool et�lico n�o desnaturado.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Gana?
Os estados brasileiros que mais exportam para Gana são: SP, PR, RS.