Comércio Brasil × Honduras
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Honduras
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 28.339.362,00 | US$ 8.266,00 | +US$ 28.331.096,00 |
| 1998 | US$ 33.572.219,00 | US$ 97.921,00 | +US$ 33.474.298,00 |
| 1999 | US$ 22.886.588,00 | US$ 132.481,00 | +US$ 22.754.107,00 |
| 2000 | US$ 31.599.162,00 | US$ 669.403,00 | +US$ 30.929.759,00 |
| 2001 | US$ 15.672.831,00 | US$ 2.430,00 | +US$ 15.670.401,00 |
| 2002 | US$ 47.852.678,00 | US$ 380.529,00 | +US$ 47.472.149,00 |
| 2003 | US$ 37.527.593,00 | US$ 57.306,00 | +US$ 37.470.287,00 |
| 2004 | US$ 71.825.984,00 | US$ 302.215,00 | +US$ 71.523.769,00 |
| 2005 | US$ 57.920.860,00 | US$ 59.163,00 | +US$ 57.861.697,00 |
| 2006 | US$ 13.523.149,00 | US$ 411.067,00 | +US$ 13.112.082,00 |
| 2007 | US$ 131.033.650,00 | US$ 4.608.224,00 | +US$ 126.425.426,00 |
| 2008 | US$ 134.590.961,00 | US$ 6.858.683,00 | +US$ 127.732.278,00 |
| 2009 | US$ 80.783.904,00 | US$ 3.915.759,00 | +US$ 76.868.145,00 |
| 2010 | US$ 75.004.347,00 | US$ 5.583.340,00 | +US$ 69.421.007,00 |
| 2011 | US$ 96.583.975,00 | US$ 8.169.701,00 | +US$ 88.414.274,00 |
| 2012 | US$ 92.554.351,00 | US$ 15.839.848,00 | +US$ 76.714.503,00 |
| 2013 | US$ 83.198.288,00 | US$ 14.809.512,00 | +US$ 68.388.776,00 |
| 2014 | US$ 113.340.733,00 | US$ 17.790.318,00 | +US$ 95.550.415,00 |
| 2015 | US$ 102.248.023,00 | US$ 15.726.087,00 | +US$ 86.521.936,00 |
| 2016 | US$ 100.952.897,00 | US$ 7.078.311,00 | +US$ 93.874.586,00 |
| 2017 | US$ 116.150.420,00 | US$ 13.352.827,00 | +US$ 102.797.593,00 |
| 2018 | US$ 114.882.351,00 | US$ 14.018.027,00 | +US$ 100.864.324,00 |
| 2019 | US$ 108.012.409,00 | US$ 13.308.343,00 | +US$ 94.704.066,00 |
| 2020 | US$ 103.274.579,00 | US$ 10.774.506,00 | +US$ 92.500.073,00 |
| 2021 | US$ 158.931.440,00 | US$ 21.293.789,00 | +US$ 137.637.651,00 |
| 2022 | US$ 214.007.395,00 | US$ 29.255.868,00 | +US$ 184.751.527,00 |
| 2023 | US$ 205.018.329,00 | US$ 22.218.250,00 | +US$ 182.800.079,00 |
| 2024 | US$ 205.392.707,00 | US$ 23.941.933,00 | +US$ 181.450.774,00 |
| 2025 | US$ 170.456.129,00 | US$ 26.336.138,00 | +US$ 144.119.991,00 |
| 2026 | US$ 38.254.516,00 | US$ 7.102.571,00 | +US$ 31.151.945,00 |
Principais Exportações para Honduras
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outras sementes forrageiras, para semeadura | 12092900 | US$ 83.269.035,00 |
| 2 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimenta��o ou revestimento, exceto os das sub | 69072200 | US$ 79.425.780,00 |
| 3 | Outros ladrilhos, etc, de cer�mica, vidrados, esmaltados | 69089000 | US$ 75.858.197,00 |
| 4 | Outras p�s mec�nicas, escavadores, carregadoras, etc. | 84295900 | US$ 63.827.211,00 |
| 5 | Tabaco n�o manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas em sec | 24012030 | US$ 51.105.907,00 |
| 6 | Outros pap�is e cart�es,sem fibras obtidas por processo mec�nico ou qu�mico-mec� | 48025610 | US$ 51.050.007,00 |
| 7 | Papel Kraft, sem fibra obtida por processo mec�nico, de peso igual ou superior a | 48025592 | US$ 43.630.120,00 |
| 8 | Outras escavadoras, cuja superestrutura � capaz de efetuar uma rota��o de 360� | 84295219 | US$ 41.122.439,00 |
| 9 | Tecidos de algod�o que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algod�o, com peso | 52094210 | US$ 34.880.150,00 |
| 10 | Outros ve�culos autom�veis com motor diesel, para carga <= 5 toneladas | 87042190 | US$ 32.837.024,00 |
| 11 | Suco (sumo) de laranja, n�o fermentados, sem adi��o de �lcool, com ou sem adi��o | 20091100 | US$ 31.595.430,00 |
| 12 | Outros niveladores | 84292090 | US$ 30.208.027,00 |
| 13 | Milho em gr�o, exceto para semeadura | 10059010 | US$ 30.121.328,00 |
| 14 | Outras chapas, etc, de pol�mero de propileno, biaxialmente orientados, sem supor | 39202019 | US$ 29.514.596,00 |
| 15 | Pulverizadores port�teis, para agricultura ou horticultura | 84244100 | US$ 28.928.323,00 |
Principais Importações da Honduras
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Desperd�cios e res�duos, de alum�nio | 76020000 | US$ 106.155.661,00 |
| 2 | Jogos de fios para velas de igni��o e outros jogos de fios dos tipos utilizados | 85443000 | US$ 26.717.647,00 |
| 3 | Trapos, cord�is, cordas e cabos de mat�rias t�xteis, em forma de desperd�cios ou | 63101000 | US$ 25.590.307,00 |
| 4 | Outros condutores el�tricos tens�o <= 100 v, com pe�as de conex�o | 85444200 | US$ 16.720.570,00 |
| 5 | Desperd�cios e res�duos, de cobre | 74040000 | US$ 15.822.942,00 |
| 6 | Vestu�rio confeccionado com feltros ou falsos tecidos | 62101000 | US$ 12.485.343,00 |
| 7 | Camisetas, incluindo as interiores, de malha, de algod�o | 61091000 | US$ 8.352.272,00 |
| 8 | Su�teres, pul�veres, cardig�s, coletes e artigos semelhantes, de malha, de fibra | 61103000 | US$ 7.077.710,00 |
| 9 | Camisetas, incluindo as interiores, de malha, de outras mat�rias t�xteis | 61099000 | US$ 6.079.727,00 |
| 10 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de malha, de fibras sint�ticas | 61046300 | US$ 4.623.349,00 |
| 11 | Partes para assentos, de outras mat�rias | 94019090 | US$ 4.140.012,00 |
| 12 | Outras partes para aparelhos de interrup��o de circuito el�trico | 85389090 | US$ 3.696.495,00 |
| 13 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de malha, de uso masculino, de | 61034300 | US$ 3.465.003,00 |
| 14 | Cabos coaxiais e outros condutores el�tricos coaxiais | 85442000 | US$ 3.424.421,00 |
| 15 | Campos cir�rgicos, de falso tecido | 30059020 | US$ 3.174.952,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.477.833.168,00 |
| RS | US$ 396.439.914,00 |
| SC | US$ 220.653.650,00 |
| PR | US$ 199.492.227,00 |
| MG | US$ 113.624.221,00 |
| RJ | US$ 71.935.562,00 |
| BA | US$ 63.709.275,00 |
| CE | US$ 57.285.307,00 |
| GO | US$ 29.319.418,00 |
| ES | US$ 24.414.605,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 178.119.768,00 |
| ES | US$ 28.577.186,00 |
| CE | US$ 25.802.258,00 |
| SC | US$ 18.965.412,00 |
| RS | US$ 9.940.070,00 |
| MG | US$ 9.922.014,00 |
| AM | US$ 3.353.768,00 |
| PR | US$ 3.275.419,00 |
| RJ | US$ 2.287.844,00 |
| GO | US$ 824.227,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Honduras
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Honduras?
O Brasil exporta US$ 2.805.391.830,00 (FOB) para Honduras, com peso total de 2.2 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Honduras?
O Brasil importa US$ 284.102.816,00 (FOB) da Honduras, com peso total de 169.6 milhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Honduras?
O saldo comercial Brasil-Honduras é de +US$ 2.521.289.014,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Honduras?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Honduras incluem: Outras sementes forrageiras, para semeadura, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimenta��o ou revestimento, exceto os das subposi��es 6907.30 e 6907.40, com um coeficiente de absor��o de �gua, em peso, superior a 0,5 %, mas n�o superior a 10 %, Outros ladrilhos, etc, de cer�mica, vidrados, esmaltados.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Honduras?
Os estados brasileiros que mais exportam para Honduras são: SP, RS, SC.