Comércio Brasil × Iraque
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Iraque
US$ 11.549.544.860,00
Exportações
US$ 9.054.962.661,00
Importações
+US$ 2.494.582.199,00
Saldo Comercial
US$ 20.604.507.521,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 31.240.582,00 | US$ 0,00 | +US$ 31.240.582,00 |
| 1998 | US$ 22.824.104,00 | US$ 0,00 | +US$ 22.824.104,00 |
| 1999 | US$ 7.650.808,00 | US$ 43.032.668,00 | -US$ 35.381.860,00 |
| 2000 | US$ 17.694.473,00 | US$ 219.167.579,00 | -US$ 201.473.106,00 |
| 2001 | US$ 1.323.491,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.323.491,00 |
| 2002 | US$ 70.583.206,00 | US$ 302.737.498,00 | -US$ 232.154.292,00 |
| 2003 | US$ 17.834.353,00 | US$ 0,00 | +US$ 17.834.353,00 |
| 2004 | US$ 55.299.966,00 | US$ 0,00 | +US$ 55.299.966,00 |
| 2005 | US$ 22.355.092,00 | US$ 153.807.204,00 | -US$ 131.452.112,00 |
| 2006 | US$ 634.722,00 | US$ 136.885.271,00 | -US$ 136.250.549,00 |
| 2007 | US$ 90.096.074,00 | US$ 271.925.953,00 | -US$ 181.829.879,00 |
| 2008 | US$ 106.175.944,00 | US$ 1.186.146.634,00 | -US$ 1.079.970.690,00 |
| 2009 | US$ 249.956.917,00 | US$ 718.490.585,00 | -US$ 468.533.668,00 |
| 2010 | US$ 287.701.313,00 | US$ 738.703.229,00 | -US$ 451.001.916,00 |
| 2011 | US$ 400.014.828,00 | US$ 898.193.867,00 | -US$ 498.179.039,00 |
| 2012 | US$ 287.094.762,00 | US$ 962.148.648,00 | -US$ 675.053.886,00 |
| 2013 | US$ 280.664.597,00 | US$ 691.776.141,00 | -US$ 411.111.544,00 |
| 2014 | US$ 226.462.243,00 | US$ 1.041.123.925,00 | -US$ 814.661.682,00 |
| 2015 | US$ 306.583.030,00 | US$ 476.765.539,00 | -US$ 170.182.509,00 |
| 2016 | US$ 455.498.922,00 | US$ 114.595.553,00 | +US$ 340.903.369,00 |
| 2017 | US$ 810.748.752,00 | US$ 125.371.946,00 | +US$ 685.376.806,00 |
| 2018 | US$ 589.125.765,00 | US$ 327.172.645,00 | +US$ 261.953.120,00 |
| 2019 | US$ 657.551.786,00 | US$ 234.584.520,00 | +US$ 422.967.266,00 |
| 2020 | US$ 557.261.577,00 | US$ 101.694.718,00 | +US$ 455.566.859,00 |
| 2021 | US$ 398.601.509,00 | US$ 304.699.214,00 | +US$ 93.902.295,00 |
| 2022 | US$ 613.363.073,00 | US$ 602.371,00 | +US$ 612.760.702,00 |
| 2023 | US$ 1.288.662.425,00 | US$ 2.394.003,00 | +US$ 1.286.268.422,00 |
| 2024 | US$ 1.886.687.622,00 | US$ 229.356,00 | +US$ 1.886.458.266,00 |
| 2025 | US$ 1.484.664.083,00 | US$ 2.713.594,00 | +US$ 1.481.950.489,00 |
| 2026 | US$ 325.188.841,00 | US$ 0,00 | +US$ 325.188.841,00 |
Principais Exportações para Iraque
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros a��cares de cana | 17011400 | US$ 4.046.120.937,00 |
| 2 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 1.312.433.015,00 |
| 3 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas | 02071200 | US$ 1.311.217.001,00 |
| 4 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 12019000 | US$ 948.642.276,00 |
| 5 | Outros bovinos vivos | 01022990 | US$ 849.374.764,00 |
| 6 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 593.810.507,00 |
| 7 | Outros tubos de ligas de a�os, n�o revestidos, sem costura, para revestimento de | 73042939 | US$ 446.697.392,00 |
| 8 | Milho em gr�o, exceto para semeadura | 10059010 | US$ 337.932.146,00 |
| 9 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 222.393.798,00 |
| 10 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas, sem miudezas | 02071220 | US$ 198.161.908,00 |
| 11 | Peitos desossados de galinha, comest�veis, congelados | 02071422 | US$ 197.296.492,00 |
| 12 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma s� pe�a, desossados de galinha, comest� | 02071421 | US$ 123.194.108,00 |
| 13 | Outros tabacos manufaturados para fumar, mesmo que contenha suced�neos de tabaco | 24031900 | US$ 83.122.667,00 |
| 14 | Arroz semibranqueado ou branqueado, n�o parboilizado, polido ou brunido | 10063021 | US$ 80.869.648,00 |
| 15 | Tubos de outras ligas de a�o n�o revestidos, sem costura, para revestimento de p | 73042931 | US$ 73.401.765,00 |
Principais Importações da Iraque
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | �leos brutos de petr�leo | 27090010 | US$ 9.043.055.677,00 |
| 2 | Betume de petr�leo | 27132000 | US$ 3.291.543,00 |
| 3 | Naftas para petroquimica | 27101241 | US$ 2.809.251,00 |
| 4 | �leos lubrificantes sem aditivos | 27101931 | US$ 1.933.758,00 |
| 5 | Enxofre de qualquer esp�cie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloi | 25030010 | US$ 1.664.543,00 |
| 6 | Misturas betuminosas � base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petr� | 27150000 | US$ 1.475.761,00 |
| 7 | Outros �leos de petr�leo ou de minerais betuminosos | 27101999 | US$ 563.476,00 |
| 8 | Outras chapas/folhas de vidro flotado, desbastado, etc, n�o armado | 70052900 | US$ 57.319,00 |
| 9 | Outros produtos e prepara��es � base de compostos org�nicos | 38249089 | US$ 22.030,00 |
| 10 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas n�o preparada | 41051021 | US$ 13.512,00 |
| 11 | Outros condensadores fixos, com diel�trico de cer�mica, de camadas m�ltiplas, pr | 85322410 | US$ 11.764,00 |
| 12 | Outras partes de bombas para l�quidos | 84139190 | US$ 10.234,00 |
| 13 | Outros geradores para motores de igni��o por centelha ou por compress�o | 85115090 | US$ 9.312,00 |
| 14 | Outros produtos de padaria, pastelaria, ind�stria de biscoitos, etc | 19059090 | US$ 7.674,00 |
| 15 | Outros compostos heteroc�clicos com um ciclo tiazol n�o condensado | 29341090 | US$ 5.506,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.019.930.152,00 |
| PR | US$ 2.331.651.401,00 |
| MG | US$ 1.434.079.335,00 |
| RS | US$ 1.283.213.678,00 |
| PA | US$ 760.872.937,00 |
| SC | US$ 730.084.975,00 |
| MS | US$ 517.999.407,00 |
| MT | US$ 514.189.773,00 |
| GO | US$ 474.422.205,00 |
| PE | US$ 118.993.458,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| RJ | US$ 8.630.577.919,00 |
| SP | US$ 318.475.928,00 |
| RS | US$ 81.945.058,00 |
| PR | US$ 14.826.729,00 |
| BA | US$ 4.918.654,00 |
| AL | US$ 1.863.211,00 |
| ES | US$ 1.191.146,00 |
| RO | US$ 326.901,00 |
| SC | US$ 295.061,00 |
| TO | US$ 287.548,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Iraque
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Iraque?
O Brasil exporta US$ 11.549.544.860,00 (FOB) para Iraque, com peso total de 19.7 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Iraque?
O Brasil importa US$ 9.054.962.661,00 (FOB) da Iraque, com peso total de 18.5 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Iraque?
O saldo comercial Brasil-Iraque é de +US$ 2.494.582.199,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Iraque?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Iraque incluem: Outros a��cares de cana, Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados, Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Iraque?
Os estados brasileiros que mais exportam para Iraque são: SP, PR, MG.