Comércio Brasil × Jord�nia
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Jord�nia
US$ 6.099.957.950,00
Exportações
US$ 819.755.779,00
Importações
+US$ 5.280.202.171,00
Saldo Comercial
US$ 6.919.713.729,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 76.872.573,00 | US$ 3.351.515,00 | +US$ 73.521.058,00 |
| 1998 | US$ 141.869.848,00 | US$ 4.060.773,00 | +US$ 137.809.075,00 |
| 1999 | US$ 19.177.658,00 | US$ 1.181.404,00 | +US$ 17.996.254,00 |
| 2000 | US$ 17.562.067,00 | US$ 4.687.923,00 | +US$ 12.874.144,00 |
| 2001 | US$ 21.173.745,00 | US$ 0,00 | +US$ 21.173.745,00 |
| 2002 | US$ 26.881.461,00 | US$ 1.290.674,00 | +US$ 25.590.787,00 |
| 2003 | US$ 17.617.187,00 | US$ 298.612,00 | +US$ 17.318.575,00 |
| 2004 | US$ 45.244.329,00 | US$ 0,00 | +US$ 45.244.329,00 |
| 2005 | US$ 49.462.255,00 | US$ 174.727,00 | +US$ 49.287.528,00 |
| 2006 | US$ 8.146.527,00 | US$ 185.556,00 | +US$ 7.960.971,00 |
| 2007 | US$ 283.871.829,00 | US$ 8.224.706,00 | +US$ 275.647.123,00 |
| 2008 | US$ 292.706.739,00 | US$ 24.022.444,00 | +US$ 268.684.295,00 |
| 2009 | US$ 177.303.650,00 | US$ 12.236.062,00 | +US$ 165.067.588,00 |
| 2010 | US$ 220.304.218,00 | US$ 1.524.384,00 | +US$ 218.779.834,00 |
| 2011 | US$ 189.208.923,00 | US$ 1.671.903,00 | +US$ 187.537.020,00 |
| 2012 | US$ 215.003.963,00 | US$ 1.933.134,00 | +US$ 213.070.829,00 |
| 2013 | US$ 290.714.118,00 | US$ 6.623.393,00 | +US$ 284.090.725,00 |
| 2014 | US$ 249.430.798,00 | US$ 9.630.637,00 | +US$ 239.800.161,00 |
| 2015 | US$ 241.856.606,00 | US$ 6.682.188,00 | +US$ 235.174.418,00 |
| 2016 | US$ 184.161.132,00 | US$ 2.341.185,00 | +US$ 181.819.947,00 |
| 2017 | US$ 223.603.360,00 | US$ 7.519.394,00 | +US$ 216.083.966,00 |
| 2018 | US$ 263.744.396,00 | US$ 8.297.534,00 | +US$ 255.446.862,00 |
| 2019 | US$ 333.738.385,00 | US$ 27.354.461,00 | +US$ 306.383.924,00 |
| 2020 | US$ 243.705.893,00 | US$ 54.289.529,00 | +US$ 189.416.364,00 |
| 2021 | US$ 293.913.280,00 | US$ 130.526.467,00 | +US$ 163.386.813,00 |
| 2022 | US$ 399.921.468,00 | US$ 181.416.872,00 | +US$ 218.504.596,00 |
| 2023 | US$ 402.900.277,00 | US$ 128.588.272,00 | +US$ 274.312.005,00 |
| 2024 | US$ 540.318.731,00 | US$ 110.367.001,00 | +US$ 429.951.730,00 |
| 2025 | US$ 547.574.864,00 | US$ 80.224.568,00 | +US$ 467.350.296,00 |
| 2026 | US$ 81.967.670,00 | US$ 1.050.461,00 | +US$ 80.917.209,00 |
Principais Exportações para Jord�nia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 876.182.704,00 |
| 2 | Milho em gr�o, exceto para semeadura | 10059010 | US$ 692.164.204,00 |
| 3 | Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | 02013000 | US$ 577.586.620,00 |
| 4 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas | 02071200 | US$ 559.257.070,00 |
| 5 | Caf� n�o torrado, n�o descafeinado, em gr�o | 09011110 | US$ 556.101.413,00 |
| 6 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 372.397.956,00 |
| 7 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 350.492.279,00 |
| 8 | Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 88024090 | US$ 281.064.975,00 |
| 9 | Outros bovinos vivos | 01022990 | US$ 231.841.230,00 |
| 10 | Pastas qu�micas de madeira, � soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolu��o, | 47032900 | US$ 166.476.286,00 |
| 11 | Peitos desossados de galinha, comest�veis, congelados | 02071422 | US$ 155.116.487,00 |
| 12 | Prepara��es aliment�cias e conservas, da esp�cie bovina | 16025000 | US$ 98.851.086,00 |
| 13 | Tabaco n�o manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas em sec | 24012030 | US$ 97.730.957,00 |
| 14 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas, sem miudezas | 02071220 | US$ 90.463.329,00 |
| 15 | Outras chapas e tiras, de ligas alum�nio, espessura > 0.2mm | 76061290 | US$ 83.986.568,00 |
Principais Importações da Jord�nia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros cloretos de pot�ssio | 31042090 | US$ 447.335.165,00 |
| 2 | Fosfatos de c�lcio naturais, n�o mo�dos | 25101010 | US$ 147.457.087,00 |
| 3 | Outros adubos/fertilizantes minerais qu�micos com nitrog�nio e pot�ssio | 31059090 | US$ 65.217.653,00 |
| 4 | Hidrogeno-ortofosfato de diam�nio (fosfato diam�nico ou diamoniacal) | 31053000 | US$ 38.779.813,00 |
| 5 | Outros adubos/fertilizantes minerais qu�micos, com nitrog�nio e f�sforo | 31055900 | US$ 30.236.291,00 |
| 6 | Avi�es e outros ve�culos a�reos, a turbojato, 7000 kg < peso <= 15000 kg, vazios | 88023039 | US$ 21.000.000,00 |
| 7 | Desperd�cios e res�duos, de alum�nio | 76020000 | US$ 19.984.184,00 |
| 8 | Camisetas, incluindo as interiores, de malha, de outras mat�rias t�xteis | 61099000 | US$ 7.199.067,00 |
| 9 | Adubos (fertilizantes) minerais ou qu�micos, que contenham os tr�s elementos fer | 31052000 | US$ 5.006.037,00 |
| 10 | Diidrogeno-ortofosfato de am�nio (fosfato monoam�nico ou monoamoniacal), mesmo m | 31054000 | US$ 4.934.401,00 |
| 11 | Alhos, frescos ou refrigerados, exceto para semeadura | 07032090 | US$ 3.079.640,00 |
| 12 | Outros acaricidas | 38089993 | US$ 2.587.664,00 |
| 13 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de malha, de fibras sint�ticas | 61046300 | US$ 2.367.029,00 |
| 14 | Cal�as, jardineiras, bermudas e shorts (cal��es), de malha, de uso masculino, de | 61034300 | US$ 1.661.312,00 |
| 15 | Outros inseticidas apresentados de outro modo | 38081029 | US$ 1.580.340,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.443.657.616,00 |
| MT | US$ 806.873.685,00 |
| RS | US$ 704.794.761,00 |
| PR | US$ 659.963.796,00 |
| MG | US$ 450.638.380,00 |
| SC | US$ 379.389.886,00 |
| ES | US$ 352.803.463,00 |
| GO | US$ 346.426.287,00 |
| PA | US$ 272.146.578,00 |
| MS | US$ 266.978.238,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 234.106.390,00 |
| PR | US$ 166.782.422,00 |
| RS | US$ 142.038.888,00 |
| MG | US$ 61.369.762,00 |
| MT | US$ 59.821.505,00 |
| MA | US$ 36.421.931,00 |
| PA | US$ 28.935.618,00 |
| GO | US$ 25.010.633,00 |
| RJ | US$ 21.524.012,00 |
| BA | US$ 13.069.253,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Jord�nia
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Jord�nia?
O Brasil exporta US$ 6.099.957.950,00 (FOB) para Jord�nia, com peso total de 7.4 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Jord�nia?
O Brasil importa US$ 819.755.779,00 (FOB) da Jord�nia, com peso total de 2.3 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Jord�nia?
O saldo comercial Brasil-Jord�nia é de +US$ 5.280.202.171,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Jord�nia?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Jord�nia incluem: Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados, Milho em gr�o, exceto para semeadura, Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Jord�nia?
Os estados brasileiros que mais exportam para Jord�nia são: SP, MT, RS.