Comércio Brasil × Mo�ambique
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Mo�ambique
US$ 1.179.282.153,00
Exportações
US$ 543.906.383,00
Importações
+US$ 635.375.770,00
Saldo Comercial
US$ 1.723.188.536,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 5.536.387,00 | US$ 0,00 | +US$ 5.536.387,00 |
| 1998 | US$ 2.678.174,00 | US$ 0,00 | +US$ 2.678.174,00 |
| 1999 | US$ 1.392.652,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.392.652,00 |
| 2000 | US$ 3.398.337,00 | US$ 3.034.411,00 | +US$ 363.926,00 |
| 2001 | US$ 1.707.688,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.707.688,00 |
| 2002 | US$ 27.853.619,00 | US$ 583.736,00 | +US$ 27.269.883,00 |
| 2003 | US$ 6.046.278,00 | US$ 2.160.790,00 | +US$ 3.885.488,00 |
| 2004 | US$ 18.872.548,00 | US$ 0,00 | +US$ 18.872.548,00 |
| 2005 | US$ 14.278.743,00 | US$ 0,00 | +US$ 14.278.743,00 |
| 2006 | US$ 4.370.359,00 | US$ 15.360,00 | +US$ 4.354.999,00 |
| 2007 | US$ 27.300.179,00 | US$ 37,00 | +US$ 27.300.142,00 |
| 2008 | US$ 32.322.854,00 | US$ 2.136,00 | +US$ 32.320.718,00 |
| 2009 | US$ 108.118.396,00 | US$ 2.129.102,00 | +US$ 105.989.294,00 |
| 2010 | US$ 40.339.938,00 | US$ 2.002.508,00 | +US$ 38.337.430,00 |
| 2011 | US$ 81.117.631,00 | US$ 4.094.377,00 | +US$ 77.023.254,00 |
| 2012 | US$ 122.186.877,00 | US$ 24.150.326,00 | +US$ 98.036.551,00 |
| 2013 | US$ 123.528.416,00 | US$ 24.708.597,00 | +US$ 98.819.819,00 |
| 2014 | US$ 63.835.383,00 | US$ 10.207.074,00 | +US$ 53.628.309,00 |
| 2015 | US$ 69.099.529,00 | US$ 18.939.135,00 | +US$ 50.160.394,00 |
| 2016 | US$ 50.564.774,00 | US$ 5.960.015,00 | +US$ 44.604.759,00 |
| 2017 | US$ 29.954.084,00 | US$ 139.632.073,00 | -US$ 109.677.989,00 |
| 2018 | US$ 26.241.400,00 | US$ 131.451.737,00 | -US$ 105.210.337,00 |
| 2019 | US$ 35.102.159,00 | US$ 112.019.961,00 | -US$ 76.917.802,00 |
| 2020 | US$ 33.506.659,00 | US$ 38.842.272,00 | -US$ 5.335.613,00 |
| 2021 | US$ 28.827.195,00 | US$ 2.021.780,00 | +US$ 26.805.415,00 |
| 2022 | US$ 87.018.958,00 | US$ 2.717.170,00 | +US$ 84.301.788,00 |
| 2023 | US$ 29.709.801,00 | US$ 2.191.288,00 | +US$ 27.518.513,00 |
| 2024 | US$ 37.826.578,00 | US$ 2.685.858,00 | +US$ 35.140.720,00 |
| 2025 | US$ 42.635.595,00 | US$ 9.529.815,00 | +US$ 33.105.780,00 |
| 2026 | US$ 23.910.962,00 | US$ 4.826.825,00 | +US$ 19.084.137,00 |
Principais Exportações para Mo�ambique
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | �leo de soja, em bruto, mesmo degomado | 15071000 | US$ 119.611.706,00 |
| 2 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas | 02071200 | US$ 96.814.882,00 |
| 3 | Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 88024090 | US$ 96.009.060,00 |
| 4 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 47.735.432,00 |
| 5 | Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura | 10019900 | US$ 35.651.523,00 |
| 6 | Outros tratores | 87019090 | US$ 35.065.755,00 |
| 7 | Locomotivas diesel-el�tricas | 86021000 | US$ 34.559.872,00 |
| 8 | Milho em gr�o, exceto para semeadura | 10059010 | US$ 24.512.436,00 |
| 9 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 12019000 | US$ 18.895.684,00 |
| 10 | Trigo (exceto trigo duro ou para semeadura), e trigo com centeio | 10019090 | US$ 18.054.655,00 |
| 11 | Outros reboques e semi-reboques para transporte de mercadorias | 87163900 | US$ 16.339.532,00 |
| 12 | Outros ladrilhos, etc, de cer�mica, vidrados, esmaltados | 69089000 | US$ 15.095.200,00 |
| 13 | Carnes de peruas/perus, em peda�os e miudezas, congeladas | 02072700 | US$ 13.693.497,00 |
| 14 | M�veis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir | 94035000 | US$ 11.365.993,00 |
| 15 | Farinhas, p�s e pellets, de carnes | 23011010 | US$ 11.063.529,00 |
Principais Importações da Mo�ambique
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulha betuminosa, n�o aglomerada | 27011200 | US$ 457.288.049,00 |
| 2 | Tabaco n�o manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light | 24012040 | US$ 41.183.084,00 |
| 3 | Outras hulhas, mesmo em p�, mas n�o aglomeradas | 27011900 | US$ 31.639.655,00 |
| 4 | Algod�o n�o cardado nem penteado, simplesmente debulhado | 52010020 | US$ 4.372.939,00 |
| 5 | Zirconita (min�rio de zirc�nio) | 26151020 | US$ 2.356.578,00 |
| 6 | Alum�nio n�o ligado, em formas brutas | 76011000 | US$ 2.096.616,00 |
| 7 | Hexafluoraluminato de s�dio (criolita sint�tica) | 28263000 | US$ 1.153.422,00 |
| 8 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente s | 71031000 | US$ 1.024.639,00 |
| 9 | Outros tipos de algod�o n�o cardado nem penteado | 52010090 | US$ 822.262,00 |
| 10 | Outros min�rios de tit�nio e seus concentrados | 26140090 | US$ 760.708,00 |
| 11 | Desperd�cios e res�duos, de alum�nio | 76020000 | US$ 290.265,00 |
| 12 | Moldes para borracha ou pl�sticos, para moldagem por inje��o ou por compress�o | 84807100 | US$ 232.421,00 |
| 13 | Trocadores de calor, tubulares, met�licos | 84195021 | US$ 180.888,00 |
| 14 | Desperd�cios de tabaco | 24013000 | US$ 101.005,00 |
| 15 | Min�rios de ni�bio, t�ntalo ou van�dio, seus concentrados | 26159000 | US$ 100.704,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 337.048.113,00 |
| RS | US$ 265.101.082,00 |
| PR | US$ 207.380.431,00 |
| SC | US$ 96.789.422,00 |
| MG | US$ 91.343.622,00 |
| BA | US$ 28.387.757,00 |
| GO | US$ 26.778.500,00 |
| RJ | US$ 22.607.110,00 |
| MT | US$ 17.309.913,00 |
| MN | US$ 15.591.346,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| MG | US$ 189.554.583,00 |
| CE | US$ 174.808.735,00 |
| RJ | US$ 99.451.603,00 |
| RS | US$ 41.299.711,00 |
| SP | US$ 16.491.599,00 |
| ES | US$ 16.406.537,00 |
| PB | US$ 3.077.531,00 |
| SC | US$ 2.488.274,00 |
| SE | US$ 309.566,00 |
| PR | US$ 17.533,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Mo�ambique
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Mo�ambique?
O Brasil exporta US$ 1.179.282.153,00 (FOB) para Mo�ambique, com peso total de 1.2 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Mo�ambique?
O Brasil importa US$ 543.906.383,00 (FOB) da Mo�ambique, com peso total de 2.7 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Mo�ambique?
O saldo comercial Brasil-Mo�ambique é de +US$ 635.375.770,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Mo�ambique?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Mo�ambique incluem: �leo de soja, em bruto, mesmo degomado, Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas, Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Mo�ambique?
Os estados brasileiros que mais exportam para Mo�ambique são: SP, RS, PR.