Comércio Brasil × S�o Tom� e Pr�ncipe
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e S�o Tom� e Pr�ncipe
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 59.826,00 | US$ 0,00 | +US$ 59.826,00 |
| 1998 | US$ 58.691,00 | US$ 0,00 | +US$ 58.691,00 |
| 1999 | US$ 119.499,00 | US$ 0,00 | +US$ 119.499,00 |
| 2000 | US$ 322.781,00 | US$ 364,00 | +US$ 322.417,00 |
| 2001 | US$ 115.408,00 | US$ 0,00 | +US$ 115.408,00 |
| 2002 | US$ 103.027,00 | US$ 0,00 | +US$ 103.027,00 |
| 2003 | US$ 119.117,00 | US$ 0,00 | +US$ 119.117,00 |
| 2004 | US$ 281.784,00 | US$ 4.800,00 | +US$ 276.984,00 |
| 2005 | US$ 386.643,00 | US$ 0,00 | +US$ 386.643,00 |
| 2006 | US$ 61.286,00 | US$ 0,00 | +US$ 61.286,00 |
| 2007 | US$ 2.149.926,00 | US$ 0,00 | +US$ 2.149.926,00 |
| 2008 | US$ 1.166.554,00 | US$ 8.066,00 | +US$ 1.158.488,00 |
| 2009 | US$ 5.719.680,00 | US$ 0,00 | +US$ 5.719.680,00 |
| 2010 | US$ 956.972,00 | US$ 0,00 | +US$ 956.972,00 |
| 2011 | US$ 960.210,00 | US$ 1.915,00 | +US$ 958.295,00 |
| 2012 | US$ 521.787,00 | US$ 1.101,00 | +US$ 520.686,00 |
| 2013 | US$ 805.530,00 | US$ 5.068,00 | +US$ 800.462,00 |
| 2014 | US$ 671.959,00 | US$ 2.816,00 | +US$ 669.143,00 |
| 2015 | US$ 881.964,00 | US$ 1.809,00 | +US$ 880.155,00 |
| 2016 | US$ 1.158.233,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.158.233,00 |
| 2017 | US$ 1.838.341,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.838.341,00 |
| 2018 | US$ 2.325.861,00 | US$ 206.139,00 | +US$ 2.119.722,00 |
| 2019 | US$ 3.229.926,00 | US$ 9.375,00 | +US$ 3.220.551,00 |
| 2020 | US$ 3.083.209,00 | US$ 5.930,00 | +US$ 3.077.279,00 |
| 2021 | US$ 3.050.736,00 | US$ 27.730,00 | +US$ 3.023.006,00 |
| 2022 | US$ 3.959.326,00 | US$ 3.199,00 | +US$ 3.956.127,00 |
| 2023 | US$ 3.720.760,00 | US$ 242,00 | +US$ 3.720.518,00 |
| 2024 | US$ 4.567.620,00 | US$ 138,00 | +US$ 4.567.482,00 |
| 2025 | US$ 3.776.496,00 | US$ 7.504,00 | +US$ 3.768.992,00 |
| 2026 | US$ 1.158.613,00 | US$ 0,00 | +US$ 1.158.613,00 |
Principais Exportações para S�o Tom� e Pr�ncipe
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 12.025.923,00 |
| 2 | Arroz semibranqueado ou branqueado, n�o parboilizado, polido ou brunido | 10063021 | US$ 5.198.508,00 |
| 3 | Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados | 02071400 | US$ 3.418.001,00 |
| 4 | Prepara��es aliment�cias e conservas, da esp�cie bovina | 16025000 | US$ 3.360.630,00 |
| 5 | �leo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litr | 15079011 | US$ 1.946.412,00 |
| 6 | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante | 19053100 | US$ 1.768.337,00 |
| 7 | Outros sab�es/produtos/prepara��es, em barras, peda�os, etc. | 34011900 | US$ 1.351.549,00 |
| 8 | Outros produtos de confeitaria, sem cacau | 17049090 | US$ 1.274.685,00 |
| 9 | Caramelos, confeitos, dropes, pastilhas, e produtos semelhantes, sem cacau | 17049020 | US$ 971.912,00 |
| 10 | Outros m�veis de madeira | 94036000 | US$ 689.871,00 |
| 11 | Outros peda�os e miudezas n�o desossados, comest�veis de galos/galinhas, congela | 02071419 | US$ 525.745,00 |
| 12 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimenta��o ou revestimento, exceto os das sub | 69072200 | US$ 519.768,00 |
| 13 | Carnes de galos/galinhas, n�o cortadas em peda�os, congeladas | 02071200 | US$ 517.354,00 |
| 14 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 494.039,00 |
| 15 | Outros cal�ados com sola exterior e parte superior de borracha ou pl�stico, n�o | 64029990 | US$ 466.629,00 |
Principais Importações da S�o Tom� e Pr�ncipe
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidade de processamento digital de m�dia capacidade,m�ximo de 1 unidade de entr | 84715020 | US$ 105.874,00 |
| 2 | Controladores program�veis, para uma tens�o n�o superior a 1.000 V | 85371020 | US$ 44.269,00 |
| 3 | Gabinetes, bastidores e arma��es, para aparelhos transmissores/receptores | 85177091 | US$ 27.710,00 |
| 4 | Outras partes para aparelhos de interrup��o/prote��o de circuito el�trico | 85389020 | US$ 26.804,00 |
| 5 | Unidade de processamento digital de pequena capacidade,baseadas em microprocessa | 84715010 | US$ 19.003,00 |
| 6 | Outras partes e acess�rios para motocicletas, inclusive ciclomotores | 87141900 | US$ 8.066,00 |
| 7 | Outros equipamentos terminais ou repetidores | 85176259 | US$ 7.998,00 |
| 8 | Cart�es de mem�ria (memory cards) | 85235110 | US$ 7.507,00 |
| 9 | Amortecedores de suspens�o para tratores e ve�culos autom�veis | 87088000 | US$ 7.245,00 |
| 10 | Outros peixes congelados, exceto fil�s, outras carnes, etc. | 03037990 | US$ 4.800,00 |
| 11 | Outros pr�prios para aparelhos telef�nicos | 85182990 | US$ 4.462,00 |
| 12 | Outras fechaduras | 83014000 | US$ 2.919,00 |
| 13 | Trocadores de calor, de placas | 84195010 | US$ 2.816,00 |
| 14 | Torneiras, e dispositivos semelhantes, para canaliza��es | 84818099 | US$ 2.773,00 |
| 15 | Outros monitores, capazes de serem conectados diretamente a uma m�quina autom�ti | 85285220 | US$ 2.689,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 20.988.905,00 |
| RS | US$ 13.041.023,00 |
| RJ | US$ 4.885.387,00 |
| PR | US$ 2.930.330,00 |
| SC | US$ 1.909.277,00 |
| MG | US$ 984.910,00 |
| MT | US$ 617.604,00 |
| GO | US$ 385.401,00 |
| CE | US$ 377.039,00 |
| PB | US$ 276.271,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 265.963,00 |
| SC | US$ 9.051,00 |
| AM | US$ 8.066,00 |
| RJ | US$ 2.773,00 |
| PR | US$ 175,00 |
| RS | US$ 168,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × S�o Tom� e Pr�ncipe
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para S�o Tom� e Pr�ncipe?
O Brasil exporta US$ 47.331.765,00 (FOB) para S�o Tom� e Pr�ncipe, com peso total de 64.1 milhões kg.
Quanto o Brasil importa da S�o Tom� e Pr�ncipe?
O Brasil importa US$ 286.196,00 (FOB) da S�o Tom� e Pr�ncipe, com peso total de 14.6 mil kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e S�o Tom� e Pr�ncipe?
O saldo comercial Brasil-S�o Tom� e Pr�ncipe é de +US$ 47.045.569,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para S�o Tom� e Pr�ncipe?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para S�o Tom� e Pr�ncipe incluem: Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol., Arroz semibranqueado ou branqueado, n�o parboilizado, polido ou brunido, Peda�os e miudezas, comest�veis de galos/galinhas, congelados.
Quais estados brasileiros mais comercializam com S�o Tom� e Pr�ncipe?
Os estados brasileiros que mais exportam para S�o Tom� e Pr�ncipe são: SP, RS, RJ.