Comércio Brasil × Tun�sia
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Tun�sia
US$ 5.654.735.745,00
Exportações
US$ 1.911.733.930,00
Importações
+US$ 3.743.001.815,00
Saldo Comercial
US$ 7.566.469.675,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 48.176.130,00 | US$ 5.030.777,00 | +US$ 43.145.353,00 |
| 1998 | US$ 35.895.866,00 | US$ 26.175.051,00 | +US$ 9.720.815,00 |
| 1999 | US$ 14.722.094,00 | US$ 5.707.020,00 | +US$ 9.015.074,00 |
| 2000 | US$ 40.249.823,00 | US$ 45.570.751,00 | -US$ 5.320.928,00 |
| 2001 | US$ 15.537.038,00 | US$ 1.102.570,00 | +US$ 14.434.468,00 |
| 2002 | US$ 66.644.335,00 | US$ 38.083.643,00 | +US$ 28.560.692,00 |
| 2003 | US$ 25.740.817,00 | US$ 7.954.016,00 | +US$ 17.786.801,00 |
| 2004 | US$ 91.562.565,00 | US$ 3.066.053,00 | +US$ 88.496.512,00 |
| 2005 | US$ 42.858.632,00 | US$ 11.447.048,00 | +US$ 31.411.584,00 |
| 2006 | US$ 17.009.527,00 | US$ 15.035.749,00 | +US$ 1.973.778,00 |
| 2007 | US$ 169.231.529,00 | US$ 120.992.783,00 | +US$ 48.238.746,00 |
| 2008 | US$ 221.174.543,00 | US$ 216.406.240,00 | +US$ 4.768.303,00 |
| 2009 | US$ 137.927.834,00 | US$ 105.290.941,00 | +US$ 32.636.893,00 |
| 2010 | US$ 217.817.366,00 | US$ 124.345.190,00 | +US$ 93.472.176,00 |
| 2011 | US$ 376.473.661,00 | US$ 104.407.473,00 | +US$ 272.066.188,00 |
| 2012 | US$ 351.416.171,00 | US$ 137.472.902,00 | +US$ 213.943.269,00 |
| 2013 | US$ 290.583.199,00 | US$ 136.080.493,00 | +US$ 154.502.706,00 |
| 2014 | US$ 237.464.628,00 | US$ 72.599.820,00 | +US$ 164.864.808,00 |
| 2015 | US$ 302.968.833,00 | US$ 57.919.916,00 | +US$ 245.048.917,00 |
| 2016 | US$ 197.235.586,00 | US$ 26.274.121,00 | +US$ 170.961.465,00 |
| 2017 | US$ 286.617.501,00 | US$ 52.942.355,00 | +US$ 233.675.146,00 |
| 2018 | US$ 284.773.848,00 | US$ 31.083.256,00 | +US$ 253.690.592,00 |
| 2019 | US$ 218.775.552,00 | US$ 62.515.406,00 | +US$ 156.260.146,00 |
| 2020 | US$ 234.214.215,00 | US$ 46.282.157,00 | +US$ 187.932.058,00 |
| 2021 | US$ 303.023.068,00 | US$ 79.710.792,00 | +US$ 223.312.276,00 |
| 2022 | US$ 309.163.926,00 | US$ 129.411.133,00 | +US$ 179.752.793,00 |
| 2023 | US$ 379.709.036,00 | US$ 62.997.858,00 | +US$ 316.711.178,00 |
| 2024 | US$ 400.292.191,00 | US$ 72.241.979,00 | +US$ 328.050.212,00 |
| 2025 | US$ 289.172.783,00 | US$ 94.388.821,00 | +US$ 194.783.962,00 |
| 2026 | US$ 48.303.448,00 | US$ 19.197.616,00 | +US$ 29.105.832,00 |
Principais Exportações para Tun�sia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 12019000 | US$ 1.121.987.413,00 |
| 2 | Outros a��cares de cana | 17011400 | US$ 1.029.035.421,00 |
| 3 | Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol. | 17019900 | US$ 482.815.146,00 |
| 4 | Milho em gr�o, exceto para semeadura | 10059010 | US$ 459.049.289,00 |
| 5 | Caf� n�o torrado, n�o descafeinado, em gr�o | 09011110 | US$ 409.587.132,00 |
| 6 | A��car de cana, em bruto | 17011100 | US$ 308.082.798,00 |
| 7 | �leo de milho, em bruto | 15152100 | US$ 275.675.066,00 |
| 8 | �leo de soja, em bruto, mesmo degomado | 15071000 | US$ 142.831.958,00 |
| 9 | Tabaco n�o manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas em sec | 24012030 | US$ 119.480.295,00 |
| 10 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 97.308.960,00 |
| 11 | Trigo (exceto trigo duro ou para semeadura), e trigo com centeio | 10019090 | US$ 85.980.768,00 |
| 12 | Produtos laminados planos, de ferro ou a�o n�o ligado, de largura igual ou super | 72101200 | US$ 82.099.029,00 |
| 13 | Couros e peles, incluindo as tiras, de bovinos (incluindo os b�falos), preparado | 41079210 | US$ 77.950.712,00 |
| 14 | Outras chapas e tiras, de ligas alum�nio, espessura > 0.2mm | 76061290 | US$ 58.295.580,00 |
| 15 | Chassis com motor para ve�culos autom�veis transporte pessoas >= 10 | 87060010 | US$ 56.293.941,00 |
Principais Importações da Tun�sia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Superfosfatos, com teor de pent�xido de f�sforo (P2O5) superior a 45 %, em peso | 31031030 | US$ 677.313.363,00 |
| 2 | Fluoretos de alum�nio | 28261200 | US$ 170.146.252,00 |
| 3 | Superfosfatos, que contenham, em peso, 35 % ou mais de pent�xido de dif�sforo (P | 31031100 | US$ 65.952.251,00 |
| 4 | Diidrogeno-ortofosfato de am�nio (fosfato monoam�nico ou monoamoniacal), mesmo m | 31054000 | US$ 65.125.727,00 |
| 5 | Fosfatos de c�lcio naturais, mo�dos | 25102010 | US$ 50.758.823,00 |
| 6 | T�maras secas | 08041020 | US$ 48.443.934,00 |
| 7 | Outros fosfatos de c�lcio | 28352600 | US$ 46.151.982,00 |
| 8 | Naftas para petroquimica | 27101241 | US$ 43.063.283,00 |
| 9 | Azeite de oliva (oliveira) extra virgem | 15092000 | US$ 39.269.562,00 |
| 10 | Outro receptor-decodificador integrado (IRD) de sinais digitalizados de v�deo co | 85287119 | US$ 38.226.870,00 |
| 11 | Fitas de fibras sint�ticas ou artificiais | 58063200 | US$ 37.587.596,00 |
| 12 | Hidrogeno-ortofosfato de diam�nio (fosfato diam�nico ou diamoniacal), com teor d | 31053010 | US$ 35.093.121,00 |
| 13 | Jogos de fios para velas de igni��o e outros jogos de fios dos tipos utilizados | 85443000 | US$ 34.701.146,00 |
| 14 | Outros interruptores, etc, de circuitos el�tricos, para uma tens�o n�o superior | 85365090 | US$ 29.941.186,00 |
| 15 | Hidrogeno-ortofosfato de diam�nio (fosfato diam�nico ou diamoniacal) | 31053000 | US$ 29.334.563,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.261.338.074,00 |
| MT | US$ 1.023.207.857,00 |
| PR | US$ 554.647.020,00 |
| RS | US$ 476.578.765,00 |
| AL | US$ 421.351.142,00 |
| MG | US$ 376.442.973,00 |
| PE | US$ 234.965.729,00 |
| RO | US$ 233.433.661,00 |
| ES | US$ 218.153.636,00 |
| RJ | US$ 144.966.858,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 394.105.190,00 |
| PR | US$ 355.320.821,00 |
| RS | US$ 276.880.048,00 |
| MT | US$ 193.455.928,00 |
| MA | US$ 96.078.364,00 |
| GO | US$ 82.059.747,00 |
| SC | US$ 76.156.252,00 |
| RJ | US$ 75.752.914,00 |
| ES | US$ 74.222.553,00 |
| MG | US$ 60.633.473,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Tun�sia
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Tun�sia?
O Brasil exporta US$ 5.654.735.745,00 (FOB) para Tun�sia, com peso total de 12.3 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Tun�sia?
O Brasil importa US$ 1.911.733.930,00 (FOB) da Tun�sia, com peso total de 4.0 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Tun�sia?
O saldo comercial Brasil-Tun�sia é de +US$ 3.743.001.815,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Tun�sia?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Tun�sia incluem: Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura, Outros a��cares de cana, Outros a��cares de cana, beterraba, sacarose qu�micamente pura, sol..
Quais estados brasileiros mais comercializam com Tun�sia?
Os estados brasileiros que mais exportam para Tun�sia são: SP, MT, PR.