Energia em Distrito Federal (DF)
Panorama completo da geração de energia elétrica no estado — dados ANEEL
24
Usinas
50.1 MW
Capacidade Instalada
100%
Em Operação
Por Tipo de Geração
| Tipo | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Usina Hidrelétrica | 1 | 30.0 MW |
| Usina Termelétrica | 22 | 19.2 MW |
| Solar Fotovoltaica | 1 | 912 kW |
Por Fonte de Energia
| Fonte | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Potencial hidráulico | 1 | 30.0 MW |
| Óleo Diesel | 21 | 16.4 MW |
| Resíduos Sólidos Urbanos - RU | 1 | 2.9 MW |
| Radiação solar | 1 | 912 kW |
Maiores Usinas
| Usina | Tipo | Capacidade | Município |
|---|---|---|---|
| Paranoá | Usina Hidrelétrica | 30.0 MW | Brasília - DF |
| Senado Federal | Usina Termelétrica | 3.2 MW | Brasília - DF |
| Ugm Brasília 1 | Usina Termelétrica | 2.9 MW | Brasília - DF |
| Aeroporto Internacional de Brasília | Usina Termelétrica | 2.4 MW | Brasília - DF |
| BSA SU | Usina Termelétrica | 2.1 MW | Brasília - DF |
| Atacadão SA Taguatinga | Usina Termelétrica | 1.1 MW | Brasília - DF |
| STF Anexo II | Usina Termelétrica | 1.1 MW | Brasília - DF |
| Atacadão SA Brasilia | Usina Termelétrica | 1.1 MW | Brasília - DF |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise energética completa com dados históricos
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios com Maior Capacidade
Explore Mais
Distrito Federal — Visão Geral
Comércio Exterior — DF
Energia em AcreEnergia em AlagoasEnergia em AmazonasEnergia em AmapáEnergia em Bahia
Alertas de Energia
Receba atualizações sobre a matriz energética de Distrito Federal.