Energia em Piauí (PI)
Panorama completo da geração de energia elétrica no estado — dados ANEEL
602
Usinas
7.1 GW
Capacidade Instalada
38%
Em Operação
Por Tipo de Geração
| Tipo | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Eólica | 151 | 4.4 GW |
| Solar Fotovoltaica | 433 | 2.4 GW |
| Usina Hidrelétrica | 1 | 237.3 MW |
| Usina Termelétrica | 17 | 40.5 MW |
Por Fonte de Energia
| Fonte | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Cinética do vento | 151 | 4.4 GW |
| Radiação solar | 433 | 2.4 GW |
| Potencial hidráulico | 1 | 237.3 MW |
| Bagaço de Cana de Açúcar | 1 | 23.5 MW |
| Óleo Diesel | 16 | 17.0 MW |
Maiores Usinas
| Usina | Tipo | Capacidade | Município |
|---|---|---|---|
| Boa Esperança (Antiga Castelo Branco) | Usina Hidrelétrica | 237.3 MW | Guadalupe - PI, São João dos Patos - MA |
| Panorama 01 | Solar Fotovoltaica | 100.0 MW | Ribeiro Gonçalves - PI |
| Panorama 03 | Solar Fotovoltaica | 100.0 MW | Ribeiro Gonçalves - PI |
| Panorama 02 | Solar Fotovoltaica | 100.0 MW | Ribeiro Gonçalves - PI |
| Aura Queimada Nova 02 | Eólica | 50.6 MW | Lagoa do Barro do Piauí - PI |
| São Gonçalo 5 | Solar Fotovoltaica | 50.0 MW | São Gonçalo do Gurguéia - PI |
| São Gonçalo 21 | Solar Fotovoltaica | 50.0 MW | São Gonçalo do Gurguéia - PI |
| São Gonçalo 2 | Solar Fotovoltaica | 50.0 MW | São Gonçalo do Gurguéia - PI |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise energética completa com dados históricos
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios com Maior Capacidade
Dom Inocêncio - PI (1.3 GW)São Gonçalo do Gurguéia - PI (790.4 MW)Simões - PI (694.3 MW)Lagoa do Barro do Piauí - PI (689.7 MW)Caldeirão Grande do Piauí - PI (638.0 MW)Ribeiro Gonçalves - PI (523.2 MW)Curral Novo do Piauí - PI (386.2 MW)Brasileira - PI (360.0 MW)Queimada Nova - PI (264.3 MW)Guadalupe - PI, São João dos Patos - MA (237.3 MW)
Explore Mais
Piauí — Visão Geral
Comércio Exterior — PI
Energia em AcreEnergia em AlagoasEnergia em AmazonasEnergia em AmapáEnergia em Bahia
Alertas de Energia
Receba atualizações sobre a matriz energética de Piauí.