Energia em Roraima (RR)
Panorama completo da geração de energia elétrica no estado — dados ANEEL
149
Usinas
515.8 MW
Capacidade Instalada
100%
Em Operação
Por Tipo de Geração
| Tipo | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Usina Termelétrica | 146 | 503.7 MW |
| Usina Hidrelétrica | 1 | 10.0 MW |
| Solar Fotovoltaica | 2 | 2.1 MW |
Por Fonte de Energia
| Fonte | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Óleo Diesel | 128 | 296.9 MW |
| Gás Natural | 1 | 126.3 MW |
| Resíduos Florestais | 5 | 50.8 MW |
| Capim Elefante | 1 | 17.9 MW |
| Óleos vegetais | 1 | 11.6 MW |
| Potencial hidráulico | 1 | 10.0 MW |
| Radiação solar | 2 | 2.1 MW |
| Óleo Combustível | 10 | 288 kW |
Maiores Usinas
| Usina | Tipo | Capacidade | Município |
|---|---|---|---|
| Jaguatirica II | Usina Termelétrica | 126.3 MW | Boa Vista - RR |
| Monte Cristo | Usina Termelétrica | 120.3 MW | Boa Vista - RR |
| Monte Cristo Sucuba | Usina Termelétrica | 42.3 MW | Boa Vista - RR |
| Senador Arnon Afonso Farias de Mello - Floresta | Usina Termelétrica | 36.6 MW | Boa Vista - RR |
| Distrito II | Usina Termelétrica | 21.9 MW | Boa Vista - RR |
| Distrito I | Usina Termelétrica | 20.8 MW | Boa Vista - RR |
| BBF Baliza | Usina Termelétrica | 17.9 MW | São João da Baliza - RR |
| Novo Paraíso | Usina Termelétrica | 13.1 MW | Caracaraí - RR |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise energética completa com dados históricos
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios com Maior Capacidade
Boa Vista - RR (394.3 MW)São João da Baliza - RR (33.6 MW)Cantá - RR (24.1 MW)Caracaraí - RR (20.6 MW)Rorainópolis - RR (16.1 MW)Pacaraima - RR (10.2 MW)Amajari - RR (7.9 MW)Normandia - RR (4.5 MW)Uiramutã - RR (2.8 MW)Bonfim - RR (598 kW)
Explore Mais
Roraima — Visão Geral
Comércio Exterior — RR
Energia em AcreEnergia em AlagoasEnergia em AmazonasEnergia em AmapáEnergia em Bahia
Alertas de Energia
Receba atualizações sobre a matriz energética de Roraima.