Energia em Santa Catarina (SC)
Panorama completo da geração de energia elétrica no estado — dados ANEEL
496
Usinas
5.1 GW
Capacidade Instalada
96%
Em Operação
Por Tipo de Geração
| Tipo | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Usina Hidrelétrica | 12 | 2.8 GW |
| Usina Termelétrica | 127 | 1.1 GW |
| Pequena Central Hidrelétrica | 81 | 683.5 MW |
| Central Geradora Hidrelétrica | 193 | 270.0 MW |
| Eólica | 18 | 250.6 MW |
| Solar Fotovoltaica | 65 | 26.8 MW |
Por Fonte de Energia
| Fonte | Usinas | Capacidade |
|---|---|---|
| Potencial hidráulico | 286 | 3.7 GW |
| Carvão Mineral | 4 | 745.0 MW |
| Cinética do vento | 18 | 250.6 MW |
| Resíduos Florestais | 15 | 191.3 MW |
| Licor Negro | 4 | 84.1 MW |
| Óleo Diesel | 88 | 69.5 MW |
| Radiação solar | 65 | 26.8 MW |
| Bagaço de Cana de Açúcar | 3 | 11.1 MW |
Maiores Usinas
| Usina | Tipo | Capacidade | Município |
|---|---|---|---|
| Machadinho | Usina Hidrelétrica | 1.1 GW | Piratuba - SC, Maximiliano de Almeida - RS |
| Campos Novos | Usina Hidrelétrica | 880.0 MW | Abdon Batista - SC, Anita Garibaldi - SC, Campos Novos - SC, Celso Ramos - SC |
| Jorge Lacerda IV | Usina Termelétrica | 330.0 MW | Capivari de Baixo - SC |
| Jorge Lacerda III | Usina Termelétrica | 220.0 MW | Capivari de Baixo - SC |
| Garibaldi | Usina Hidrelétrica | 191.9 MW | Abdon Batista - SC |
| Salto Pilão | Usina Hidrelétrica | 191.9 MW | Apiúna - SC, Ibirama - SC, Lontras - SC |
| Jorge Lacerda I e II | Usina Termelétrica | 190.0 MW | Capivari de Baixo - SC |
| São Roque | Usina Hidrelétrica | 141.9 MW | Brunópolis - SC, Curitibanos - SC, Frei Rogério - SC, São José do Cerrito - SC, Vargem - SC |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise energética completa com dados históricos
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios com Maior Capacidade
Piratuba - SC, Maximiliano de Almeida - RS (1.1 GW)Abdon Batista - SC, Anita Garibaldi - SC, Campos Novos - SC, Celso Ramos - SC (880.0 MW)Capivari de Baixo - SC (740.0 MW)Abdon Batista - SC (191.9 MW)Apiúna - SC, Ibirama - SC, Lontras - SC (191.9 MW)Água Doce - SC (175.3 MW)Ipuaçu - SC, São Domingos - SC (148.5 MW)Brunópolis - SC, Curitibanos - SC, Frei Rogério - SC, São José do Cerrito - SC, Vargem - SC (141.9 MW)Bom Jardim da Serra - SC (93.6 MW)Três Barras - SC (80.3 MW)
Explore Mais
Santa Catarina — Visão Geral
Comércio Exterior — SC
Energia em AcreEnergia em AlagoasEnergia em AmazonasEnergia em AmapáEnergia em Bahia
Alertas de Energia
Receba atualizações sobre a matriz energética de Santa Catarina.