Mineração em ARRAIAS (TO)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
191
Processos Minerários
15
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Autorização de Pesquisa | 120 |
| Requerimento de Pesquisa | 24 |
| Licenciamento | 22 |
| Requerimento de Licenciamento | 12 |
| Concessão de Lavra | 5 |
| Requerimento de Lavra | 4 |
| Requerimento de Lavra Garimpeira | 4 |
Substâncias Minerais
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| Adher Empreendimentos Ltda. | 11.085.724/0001-00 | 15 |
| CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. | 04.667.009/0001-01 | 14 |
| RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA | 53.212.828/0001-70 | 10 |
| ITAFOS ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S.A. | 05.919.578/0001-60 | 6 |
| PEDRA CINZA MINERACAO LTDA. | 08.291.033/0001-40 | 6 |
| CESAR AUGUSTO DE SOUSA SENA | 6 | |
| PORTO BELO MONTE LTDA | 38.657.654/0001-65 | 5 |
| BRASMET EXPLORATION PARTICIPACOES LTDA | 49.144.910/0001-37 | 5 |
| SM5 PARTICIPACOES LTDA. | 13.034.171/0001-83 | 5 |
| CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | 60.869.336/0001-17 | 4 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Tocantins
PARANÃ (179)JAÚ DO TOCANTINS (169)NATIVIDADE (168)PALMAS (133)ALMAS (123)DIANÓPOLIS (114)PORTO NACIONAL (102)PEIXE (98)MONTE DO CARMO (90)CHAPADA DA NATIVIDADE (87)
Explore Mais
Tocantins — Visão Geral
Energia em Tocantins
MINÉRIO DE OURO no BrasilAREIA, CASCALHO no BrasilFOSFATO no BrasilMINÉRIO DE COBRE no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em ARRAIAS.