Concessões Minerárias em ADOLFO (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
46
Concessões
0 ha
Área Total
9
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| THEODORO-THEODORO & CIA LTDA | 61.638.201/0001-03 | 16 |
| AREIAS SALIONI LIMITADA | 49.026.834/0001-65 | 9 |
| COMERCIAL DE AREIA E PEDRA MARIAN LTDA | 05.482.384/0001-40 | 8 |
| EXTRACAO DE AREIA SANTA MONICA LTDA | 55.618.086/0001-02 | 5 |
| UBIRAJARA JACINTO ARRUDA CIA LTDA | 47.369.293/0001-42 | 3 |
| JOAO DONIZETTI THEODORO | 2 | |
| luiz raimundo neves | 1 | |
| GUSTAVO ALMEIDA THEODORO | 1 | |
| FABIO VENTURELLI SALIONI | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)