Concessões Minerárias em ANAPU (PA)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
158
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| TERRATIVA MINERAIS LTDA | 08.959.093/0001-98 | 28 |
| BELO SUN MINERACAO LTDA | 02.052.454/0001-31 | 15 |
| CHESTHER LUCHETTI PEDRO | 11 | |
| AGROPECUARIA SERRA ALTA EIRELI | 28.129.729/0001-81 | 6 |
| CERAMICA SANTA CATARINA LTDA | 17.113.045/0001-75 | 6 |
| Cooperativa dos Garimpeiros do Xingu | 14.124.986/0001-16 | 6 |
| Pedro & Viana Ltda Epp | 09.325.513/0001-47 | 5 |
| COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO NORTE - COOGANORTE | 31.289.964/0001-25 | 4 |
| A V CORDEIRO - ME | 18.055.591/0001-60 | 4 |
| ERIVALDO FRANCELINO VIANA | 4 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
ITAITUBA (11.825)SÃO FÉLIX DO XINGU (742)JACAREACANGA (679)MARABÁ (602)ALTAMIRA (585)NOVO PROGRESSO (375)ALMEIRIM (277)CUMARU DO NORTE (251)ALENQUER (230)SANTA MARIA DAS BARREIRAS (208)