Concessões Minerárias em BALDIM (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
36
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| FONSECA E CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.296.786/0001-18 | 4 |
| TRIO AGROPECUARIA LTDA | 09.178.654/0001-84 | 3 |
| Marcelo de Paula Pereira | 3 | |
| NOVA BAHIA MINERACAO LTDA | 42.431.128/0001-50 | 2 |
| Mineração Fazenda Bocaina Eireli | 38.752.507/0001-74 | 2 |
| Marcilio Pessoa Bittencourt | 2 | |
| MULTMINER EMPREENDIMENTOS E MINERACAO LTDA | 10.221.766/0001-50 | 2 |
| Isabela Santana Abreu | 2 | |
| Minasilicio Gma Mineradora Ltda | 03.421.019/0001-08 | 2 |
| Wlissis Diniz Gonçalves | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)