Concessões Minerárias em BANANAL (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Mineradora São Julião Ltda | 11.116.485/0001-08 | 3 |
| PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 00.368.341/0001-14 | 3 |
| BM2 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 07.323.905/0001-41 | 2 |
| HIDROMINERAL LA BANANAL LTDA | 10.654.793/0001-16 | 1 |
| Julio Cesar Melo Ferreira | 1 | |
| LUIZ FELIPE GONÇALVES RAUNHEITTI | 1 | |
| Marcos Goulart de Abreu Vomhof | 1 | |
| MOREIRA MOAGEM DE MINERIOS LTDA | 32.493.132/0001-99 | 1 |
| RODOPLEX ENGENHARIA LIMITADA | 01.950.243/0001-53 | 1 |
| Três Barras Industria e Comércio de Águas Mineirais Ltda. | 15.263.135/0001-17 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)