Concessões Minerárias em BOM JESUS DOS PERDÕES (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
18
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERAÇÃO OLIVEIRA LTDA | 02.495.575/0001-58 | 2 |
| TRINAME ASSESSORIA DE NEGOCIOS BANCARIOS EIRELI | 19.760.225/0001-74 | 2 |
| MINERACAO MAMUTE LTDA | 57.259.749/0001-75 | 2 |
| CIDADEBRASIL LTDA. | 05.315.584/0001-08 | 1 |
| GILLI MIN.TRANSPORTES LTDA-ME | 02.478.663/0001-41 | 1 |
| Golden Coral Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 17.303.760/0001-70 | 1 |
| MARCOS CARVALHO | 1 | |
| MINERACAO JCJL LTDA | 07.812.536/0001-50 | 1 |
| MINERACAO JS LTDA | 41.996.921/0001-33 | 1 |
| Mineração Santa Mônica Ltda. | 12.051.690/0001-97 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)