Concessões Minerárias em BOTUCATU (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
138
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LTDA | 49.565.260/0001-01 | 38 |
| Universal Extração e Comércio de Minérios Ltda | 00.246.886/0001-58 | 23 |
| RANCHO ALEGRE-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.497.295/0001-29 | 20 |
| E-CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 54.268.062/0001-08 | 16 |
| AREIA RAYS COMERCIO EXTRACAO E SERVICOS LTDA | 58.533.845/0001-22 | 7 |
| Agrocin Agropecuária Ltda | 60.482.429/0001-94 | 5 |
| LUIS FERNANDO NICOLOSI BRAVIN | 4 | |
| MERCOSUL APOIO NAVAL LTDA | 14.910.366/0001-02 | 4 |
| DORIVAL MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 24.496.243/0001-20 | 3 |
| Atp Mineração e Comércio Ltda Epp | 05.572.018/0001-81 | 3 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)