Concessões Minerárias em BRÁS PIRES (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
56
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Márcio Antônio de Assis Almeida Me | 07.399.683/0001-40 | 5 |
| GERSON VIEIRA | 10.461.375/0001-02 | 5 |
| LM MINERACAO & TRANSPORTE LTDA | 17.471.069/0001-04 | 4 |
| Jjpf Mineração Ltda | 09.206.489/0001-27 | 3 |
| Renato José de Barros Me | 21.814.398/0001-70 | 3 |
| MARCIA ROCHA SILVA 32171388803 | 30.763.580/0001-30 | 2 |
| ADRIEL GONALVES PIERROUT | 2 | |
| AREAL FORTALEZA EXTRACAO DE AREIA LTDA | 07.392.511/0001-45 | 2 |
| Ferrous Resources do Brasil Sa | 08.852.207/0001-04 | 2 |
| FERNANDO GUILHERMINO | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)