Concessões Minerárias em BURI (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
20
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| PORTO DE AREIA IRMAOS FERREIRA LTDA | 10.277.521/0001-44 | 6 |
| MANDAÇAIA AGRÍCOLA LTDA. | 52.312.626/0001-37 | 3 |
| H V KLAUSSNER EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA. | 03.287.357/0001-90 | 2 |
| A C COMERON | 20.281.455/0001-30 | 2 |
| BRASPLAN COMERCIAL - CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 48.420.418/0001-84 | 1 |
| Eliza Proença Baron Me | 02.232.915/0001-58 | 1 |
| MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 10.311.198/0001-88 | 1 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 01.637.895/0001-32 | 1 |
| A C PAULINO AREIA | 00.993.487/0001-50 | 1 |
| Adriano Cesar Teixeira Machado | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)