Concessões Minerárias em CARAGUATATUBA (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
74
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA SERRAMAR LTDA | 52.300.504/0001-20 | 50 |
| Massaguaçu S. A. | 49.177.520/0001-63 | 3 |
| PEDREIRA MARIA TERESA LTDA | 08.576.611/0001-94 | 2 |
| LUIZ ALVES COELHO | 2 | |
| SERRAMAR INDUSTRIAL IMOBILIARIA LTDA. | 03.938.233/0001-28 | 2 |
| Luciana O M Cabral Bulgarelli Estruturas Metalicas Me | 14.878.434/0001-01 | 2 |
| Herman Consultoria de Imóveis Ltda. | 55.553.432/0001-11 | 2 |
| PEDRO HENRIQUE RAMOS | 1 | |
| PORTO DE AREIA FERREIRA & FERREIRA LTDA | 72.798.051/0001-11 | 1 |
| Resitec Serviços Industriais Ltda. | 03.771.834/0001-99 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)