Concessões Minerárias em CENTRAL (BA)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
23
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| 13.554.910/0001-68 | 13.554.910/0001-68 | 10 |
| 18.120.761/0001-42 | 18.120.761/0001-42 | 5 |
| 07.004.166/0001-25 | 07.004.166/0001-25 | 4 |
| 25.054.060/0001-18 | 25.054.060/0001-18 | 3 |
| ***.867.904-** | 867904 | 2 |
| ***.688.657-** | 688657 | 2 |
| 10.695.725/0001-03 | 10.695.725/0001-03 | 2 |
| ***.902.585-** | 902585 | 1 |
| ***.890.315-** | 890315 | 1 |
| ***.528.865-** | 528865 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
JUAZEIRO (415)SENTO SÉ (385)CAMPO FORMOSO (376)CASA NOVA (369)CURAÇÁ (333)MORRO DO CHAPÉU (198)ANAGÉ (179)CAETITÉ (177)MACAÚBAS (175)JEQUIÉ (168)