Concessões Minerárias em COLÔMBIA (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
51
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERADORA RIO GRANDE LTDA | 31.147.692/0001-29 | 10 |
| Mineração Colômbia Ltda. Me | 20.971.409/0001-62 | 6 |
| GEOVANE RAMOS | 5 | |
| BERGAMO EXTRACAO DE AREIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 22.504.773/0001-48 | 4 |
| AREIA BERGAMO LTDA | 30.088.643/0001-08 | 3 |
| STAR DIAMANTES LTDA | 05.899.156/0001-70 | 2 |
| Inaba Extração e Comércio de Areia Ltda. | 52.846.060/0001-23 | 2 |
| Luis Claudio Ito | 2 | |
| ORO PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | 12.261.045/0001-07 | 2 |
| Wilson João Mendes Henriques Filho | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)