Concessões Minerárias em CORUMBATAÍ (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
95
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA SERRA AZUL LTDA | 01.322.082/0001-53 | 8 |
| EXTRAMIX - CONCRETO LTDA | 11.517.262/0001-44 | 5 |
| MINERACAO DO VALE LTDA | 53.959.318/0001-60 | 4 |
| AGRICOLA PERMATEX S/A. | 15.617.070/0001-60 | 4 |
| JOS CARLOS DE CARVALHO CARNEIRO | 3 | |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BUENO | 47.003.009/0001-10 | 3 |
| ASPEN MINERACAO E COMERCIO LTDA | 54.322.515/0001-37 | 2 |
| ALCINO JUNQUEIRA BASTOS | 2 | |
| EMBRAMINA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 26.575.518/0001-47 | 2 |
| CERÂMICA NOVA TOMAZELLA CORUMBATAÍ LTDA EPP | 27.602.100/0001-44 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)