Concessões Minerárias em DOUTOR ULYSSES (PR)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
75
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| ROYALMINING MINERACAO LTDA | 09.567.234/0001-90 | 8 |
| SENGES FLORESTADORA E AGRICOLA LTDA | 79.038.022/0001-09 | 8 |
| Aco Mineração Ltda. | 77.381.259/0001-54 | 7 |
| MINERACAO SAO JUDAS LTDA | 43.363.381/0001-86 | 7 |
| I.R.S Minerals Extração de Minerais EIRELI | 31.410.873/0001-04 | 5 |
| JAIME LUIZ GOMES | 03.036.361/0001-86 | 5 |
| Antonio Carlos Pereira da Silva | 3 | |
| KLABIN S.A. | 89.637.490/0001-45 | 3 |
| NILO SERGIO BARNETCHE SCHNEIDER | 3 | |
| COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VILA VARZEÃO LTDA. | 84.865.104/0001-59 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CASTRO (324)PONTA GROSSA (271)RIO BRANCO DO SUL (241)LAPA (235)CAMPO LARGO (226)SÃO MATEUS DO SUL (186)SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (173)UNIÃO DA VITÓRIA (170)CERRO AZUL (156)PALMEIRA (142)