Concessões Minerárias em EMBU-GUAÇU (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERACAO M.M. EIRELI | 49.656.267/0001-20 | 5 |
| SOCIEDADE CAOLINITA LTDA | 61.619.987/0001-11 | 3 |
| CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | 60.869.336/0001-17 | 1 |
| DRIFON SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 15.636.698/0001-03 | 1 |
| FRANCISCO ALAMINO FILHO | 1 | |
| GESTAO DE ATIVOS BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 46.895.878/0001-33 | 1 |
| MINERADORA G & H LTDA. | 05.276.867/0001-98 | 1 |
| MOGIANA MINERIOS CAULIM LTDA | 02.839.861/0001-93 | 1 |
| PAI A TI LTDA | 05.096.496/0001-62 | 1 |
| PEDREIRA PEDRA NEGRA LTDA | 09.248.567/0001-56 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)