Concessões Minerárias em IAPU (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERACAO GRAJUMAR LTDA | 05.323.612/0001-39 | 5 |
| EMBRAPEDRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PEDRAS LTDA | 36.194.239/0001-97 | 3 |
| MARIA SUELI CANDIDA | 2 | |
| CACHOEIRA DA CAPIVARA COMPLEXO ECOLOGICO E TURISMO EIRELI | 65.313.553/0001-40 | 1 |
| GERALDO SANTANA | 1 | |
| JOÃO LUIZ FREGONAZZI | 1 | |
| MAROTO MINERACAO LTDA | 11.802.687/0001-03 | 1 |
| Mineração Granduvale Ltda | 05.284.593/0001-89 | 1 |
| Alvair Eustaquio de Alvarenga | 1 | |
| SAMARITA - MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA. | 03.922.522/0001-39 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)