Concessões Minerárias em JANDUÍS (RN)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
14
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Vicenza Mineração e Participações S A. | 11.668.568/0001-00 | 2 |
| F DOS SANTOS NETO N7 SERVICOS | 58.480.698/0001-70 | 2 |
| Jandaíra Limestone do Brasil Ltda Me | 08.700.811/0001-07 | 2 |
| S T ROCHAS BRASILEIRAS LTDA | 03.987.329/0001-86 | 2 |
| Francisco Izenildo Teixeira | 1 | |
| ANTONIO MACHADO DA CUNHA CAVALCANTI | 1 | |
| JOAO VICTOR LOPES ALVES | 1 | |
| BAHIA STONE EXTRACAO DE ROCHAS LTDA | 05.390.206/0001-99 | 1 |
| EBENEZER MARMORES E GRANITOS LTDA | 39.248.360/0001-42 | 1 |
| Marcos Cezar Ferreira | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CURRAIS NOVOS (148)PARELHAS (139)MOSSORÓ (135)EQUADOR (129)SÃO TOMÉ (127)CAICÓ (112)CEARÁ-MIRIM (106)AÇU (99)LAJES (95)ACARI (89)