Concessões Minerárias em JAÚ (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
39
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERACAO SAO THOMAZ LTDA | 50.543.628/0001-01 | 5 |
| LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. | 49.857.691/0001-33 | 5 |
| REOMAR MUCARE ME | 34.472.554/0001-03 | 2 |
| Extratora do Vale Ltda | 03.849.645/0001-91 | 2 |
| PORTO DE AREIA TRES BARRAS LTDA | 49.142.268/0001-57 | 2 |
| Redi e Redi Administradora de Imóveis Ltda | 13.124.535/0001-16 | 2 |
| JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 49.861.982/0001-03 | 2 |
| Alessandra Sandreli Creazzo Me | 12.553.438/0001-86 | 2 |
| PORTO DE AREIA DAMASCENO E DAMASCENO LTDA | 09.472.729/0001-35 | 2 |
| Cerâmica Ponte Alta Ltda. | 44.497.584/0001-28 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)