Concessões Minerárias em JAURU (MT)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
32
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| EXPERT MINAS GOLD BRASIL S.A | 26.601.252/0001-60 | 9 |
| MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES | 5 | |
| RIO ALEGRE MINERAÇÃO LTDA. | 05.334.579/0001-42 | 3 |
| Laviva Construtora Ltda | 10.919.154/0001-35 | 2 |
| O MINERIO PARTICIPACOES LTDA | 43.304.422/0001-63 | 2 |
| FILADELFO DOS REIS DIAS | 1 | |
| Ieda maria jaber de magalhaes | 1 | |
| JOAO BATISTA DOS REIS | 1 | |
| MINERACAO APOENA S.A. | 10.302.599/0001-71 | 1 |
| NEIVA BUSS WERNER | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (1.126)POCONÉ (854)CUIABÁ (372)CÁCERES (293)ROSÁRIO OESTE (246)ARIPUANÃ (243)PONTES E LACERDA (238)MATUPÁ (237)COLNIZA (225)ALTA FLORESTA (209)