Concessões Minerárias em MAIRINQUE (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
10
Concessões
0 ha
Área Total
9
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| JOSE REINALDO MARTINS FONTES JUNIOR | 01.106.382/0001-03 | 2 |
| EDUARDO STOROPOLI | 1 | |
| EXTRAMINER COMERCIO E INDUSTRIA DE MINERIOS E SERVICOS LTDA | 03.083.792/0001-01 | 1 |
| Júlio di Girolamo | 1 | |
| PROMINEX MINERACAO LTDA | 71.289.425/0001-00 | 1 |
| RICHARD FLITER | 1 | |
| SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 50.714.922/0001-39 | 1 |
| BEATRIZ ARAUJO LEAL STUANI | 1 | |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 01.637.895/0001-32 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)