Concessões Minerárias em MOEMA (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
16
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| CERAMICA MINAS BRASIL LTDA | 20.741.823/0001-85 | 4 |
| CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 77.955.532/0001-07 | 2 |
| MINERACOES DO BRASIL LTDA | 09.216.167/0001-69 | 2 |
| BRUCE STEPHENSON TULIO DE FILIPPIS | 10.872.068/0001-14 | 2 |
| Marcelo Lacerda de Mesquita | 1 | |
| MINERAÇÃO FERREIRA E FILHO LTDA | 02.096.933/0001-50 | 1 |
| Rodrigo Ferreira de Andrade | 1 | |
| CARBONO MINERACAO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI | 18.138.108/0001-00 | 1 |
| GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | 1 | |
| José Rafael Soares Filho | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)