Concessões Minerárias em NOVA PALMEIRA (PB)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
94
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| 3D SERRA DA BORBOREMA LTDA | 60.722.136/0001-37 | 8 |
| VON ROLL DO BRASIL LTDA | 06.877.674/0001-55 | 7 |
| CASCAR BRASIL MINERACAO LTDA | 08.859.671/0001-14 | 4 |
| MINERACAO FLORENTINO LTDA | 09.257.477/0001-21 | 4 |
| AUSTROID BRAZIL LTDA | 56.174.377/0001-11 | 4 |
| ITINGA MINERACAO LTDA | 05.591.773/0001-03 | 3 |
| CASA GRANDE MINERACAO LTDA | 04.473.008/0001-26 | 3 |
| HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.516.700/0001-27 | 2 |
| ADELONG GOLD BRASIL LTDA | 53.249.247/0001-02 | 2 |
| Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira | 08.924.254/0001-08 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
SANTA RITA (128)PEDRAS DE FOGO (126)PICUÍ (109)SANTA LUZIA (92)ALHANDRA (75)BOA VISTA (74)BARRA DE SANTA ROSA (73)JUNCO DO SERIDÓ (73)PEDRA LAVRADA (70)CAAPORÃ (62)