Concessões Minerárias em PALMAS (TO)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
133
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| SONIA MENELIK DA COSTA | 9 | |
| V. G. Cezar & Filha Ltda | 26.889.121/0001-20 | 9 |
| Nova Era Mineração Ltda. | 10.769.795/0001-50 | 7 |
| MARCONCELOS MINERACAO LTDA | 26.890.343/0001-62 | 4 |
| INVESTCO S.A. | 00.644.907/0001-93 | 4 |
| J C BATISTA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | 11.495.269/0001-02 | 4 |
| MINERACAO CAPITAL LTDA. | 04.785.364/0001-85 | 4 |
| G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA | 07.251.412/0001-43 | 3 |
| ER Engenharia e Mineração Ltda | 04.038.078/0001-56 | 3 |
| J.J. MULINARI LTDA | 17.259.952/0001-27 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
ARRAIAS (191)PARANÃ (179)JAÚ DO TOCANTINS (169)NATIVIDADE (168)ALMAS (123)DIANÓPOLIS (114)PORTO NACIONAL (102)PEIXE (98)MONTE DO CARMO (90)CHAPADA DA NATIVIDADE (87)