Concessões Minerárias em PEDRA AZUL (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
109
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| NACIONAL DE GRAFITE LTDA | 21.228.861/0001-00 | 21 |
| PONTICOR BRASIL HOLDING LTDA | 44.336.199/0001-07 | 9 |
| YARGO B AGUILAR LTDA | 48.013.238/0001-88 | 6 |
| MINERBRAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.314.158/0001-24 | 6 |
| MARIANNE LACERDA DE OLIVEIRA ASSIS | 6 | |
| VALTER MONACO CONCEICAO FILHO | 5 | |
| MAGBAN - MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA | 31.292.568/0001-57 | 4 |
| GUIDONI BRASIL S/A | 00.264.528/0001-78 | 4 |
| MINAS MAIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 14.214.387/0001-93 | 3 |
| MAGNESITA MINERACAO S.A. | 00.592.603/0001-20 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)