Concessões Minerárias em PIRAPORA DO BOM JESUS (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
41
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Lolli Extrativa de Minerais Ltda. | 56.969.330/0001-44 | 4 |
| Hipermix Brasil Serviços de Concretagem Ltda. | 05.390.700/0001-53 | 4 |
| 3L DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS S.A. | 15.210.878/0001-29 | 3 |
| MINERACAO ANGELINI LTDA | 56.969.520/0001-61 | 2 |
| Adher Empreendimentos Ltda. | 11.085.724/0001-00 | 2 |
| GALVANI MINAS GERAIS LTDA | 22.517.257/0001-58 | 2 |
| EMPRESA DE MINERAÇÃO H M LTDA | 44.250.579/0001-16 | 2 |
| GABRIEL SILVA ZORZI | 2 | |
| CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | 60.869.336/0001-17 | 2 |
| MTRANSMINAS MINERACOES LTDA | 21.488.333/0001-81 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)