Concessões Minerárias em POSSE (GO)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
78
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| Tavares & Araujo Ltda Me. | 14.742.266/0001-14 | 21 |
| MINERADORA AMERICAL LTDA - EPP | 04.317.119/0001-43 | 12 |
| EMFOL EMPRESA DE MINERACAO FORMOSA LTDA | 00.803.791/0001-98 | 4 |
| MINERACAO LESTE DE MINAS LTDA | 08.829.496/0001-12 | 4 |
| ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17.157.264/0001-56 | 3 |
| JONAS DIAS DOS SANTOS - DRAGA LL COMERCIO E SERVICOS | 30.326.153/0001-94 | 3 |
| ITAFORTE MINERADORA LTDA | 05.161.568/0001-08 | 3 |
| Julio Umekiti Ishikawa | 2 | |
| CALBRAX CALCARIO AGRICOLA LTDA | 07.638.538/0001-75 | 2 |
| JONAS DIAS DOS SANTOS | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
NIQUELÂNDIA (755)CAMPOS VERDES (516)CAVALCANTE (409)CRISTALINA (305)GOIÁS (236)MINAÇU (230)CATALÃO (229)CRIXÁS (229)RIO VERDE (217)MONTE ALEGRE DE GOIÁS (208)