Concessões Minerárias em SANTA LUZIA D'OESTE (RO)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
11
Concessões
0 ha
Área Total
7
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| COOPERATIVA GARIMPEIRA E MINERADORA NACIONAL - COOPERMINE | 27.948.423/0001-94 | 2 |
| BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 09.355.594/0001-28 | 2 |
| MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 47.419.874/0001-41 | 2 |
| MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 56.617.202/0001-31 | 2 |
| DIEGO ALVES BARBOZA | 1 | |
| Brom e Pinheiro Mineração, Investimento e Participações Ltda | 11.073.696/0001-00 | 1 |
| antonio paulo seixo de brito | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
PORTO VELHO (1.988)CANDEIAS DO JAMARI (282)MACHADINHO D'OESTE (227)ARIQUEMES (207)JI-PARANÁ (176)PIMENTA BUENO (168)CACOAL (163)VILHENA (116)ALTO PARAÍSO (99)NOVA MAMORÉ (98)