Concessões Minerárias em SANTA MARIA DO SUAÇUÍ (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
68
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| TOLEDO MINERACAO LTDA | 04.760.993/0001-50 | 7 |
| NEVESTONES LTDA | 21.080.379/0001-67 | 6 |
| BRASPEDRAS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.133.484/0001-60 | 6 |
| GRANDI - GRANITOS DUAS IRMAS LTDA | 12.629.397/0001-64 | 4 |
| Renato Felipe Marim | 3 | |
| José Carlos Altoé | 2 | |
| Luiz Henrique Miranda lima Lourenço | 2 | |
| FABIO GARCIA DOS PRAZERES | 2 | |
| ACLARA RESOURCES MINERACAO LTDA. | 48.057.659/0001-00 | 2 |
| MAERGRAN GRANITOS LTDA | 12.329.424/0001-83 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)