Concessões Minerárias em SANTOS (SP)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
42
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| TPB TERMINAL PORTUARIO BRITES LTDA | 09.721.425/0001-64 | 15 |
| WM MINERACAO LTDA | 65.828.790/0001-43 | 4 |
| MAXBRITA COMERCIAL LTDA | 08.224.253/0001-50 | 4 |
| JOAQUIM DA ROCHA BRITES | 51.068.872/0001-22 | 3 |
| INTERVALES MINERIOS LTDA | 50.648.872/0001-39 | 2 |
| PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 03.439.497/0001-37 | 2 |
| Pedreira Engebrita Ltda | 61.728.804/0001-04 | 2 |
| TERRACOM CONSTRUCOES LTDA | 47.497.367/0001-26 | 1 |
| TONESA MARMORES E GRANITOS LTDA | 61.139.945/0001-83 | 1 |
| VETRIA MINERACAO S.A. | 10.228.340/0001-28 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
RIO CLARO (225)PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)