Concessões Minerárias em SÃO FERNANDO (RN)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
24
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| INPEDRA COMERCIO DE MINERAIS BRUTOS E LAPIDADOS LTDA | 15.111.632/0001-08 | 4 |
| CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI | 10.402.186/0001-69 | 4 |
| OZA MINERAIS DO BRASIL LTDA | 42.629.230/0001-64 | 3 |
| AMASON RESOURCE GROUP DO BRASIL LTDA | 50.702.930/0001-65 | 2 |
| XIN W MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60.613.696/0001-53 | 2 |
| F. G. MINERACAO LTDA | 37.834.473/0001-02 | 1 |
| F&C MINERACAO LTDA | 22.175.303/0001-88 | 1 |
| FIDES MINERAIS ESTRATEGICOS E PARTICIPACOES S.A. | 50.915.711/0001-64 | 1 |
| Helvécio José Veloso Pires | 1 | |
| F COSTA SERVICOS DE GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 16.746.311/0001-34 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CURRAIS NOVOS (148)PARELHAS (139)MOSSORÓ (135)EQUADOR (129)SÃO TOMÉ (127)CAICÓ (112)CEARÁ-MIRIM (106)AÇU (99)LAJES (95)ACARI (89)