Concessões Minerárias em SÃO JOÃO DA PONTE (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
8
Concessões
0 ha
Área Total
8
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| A.R.G. S.A. | 20.520.862/0001-52 | 1 |
| CALIMAN PEDRAS DO BRASIL LTDA | 07.893.139/0001-50 | 1 |
| ELTON DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | 1 | |
| FORTALEZA DE SANTA TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA S.A. | 11.606.543/0001-73 | 1 |
| HF MINERACAO LTDA | 62.637.994/0001-09 | 1 |
| JANIO DE JESUS FERREIRA SOUZA | 1 | |
| Joao Eustaquio Soares | 1 | |
| LUCAS SARAIVA FRANCO SOARES | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)