Concessões Minerárias em SEM-PEIXE (MG)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
10
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| EDUARDO ARAUJO LIMA | 1 | |
| EXOTICA STONES GRANITOS E MARMORES LTDA | 24.817.998/0001-80 | 1 |
| GLOBAL STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 18.704.799/0001-62 | 1 |
| GOLDGRAN MINERACAO LTDA | 09.264.325/0001-56 | 1 |
| GRANILAR GRANITOS LTDA | 03.482.120/0001-60 | 1 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 1 | |
| Marcelo Carneiro Drumond | 1 | |
| MINEVAP - MINERACAO VALE DO PIRANGA LTDA | 30.135.106/0001-63 | 1 |
| MWR SERVICOS DE MINERACAO E EXPORTACAO LTDA | 60.056.739/0001-47 | 1 |
| TRATEX MINERACAO LTDA | 16.521.445/0001-57 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)