Concessões Minerárias em TIMBÓ (SC)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
21
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| EXTRACAO DE AREIA FANTONI LTDA | 01.996.993/0001-66 | 3 |
| EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA | 79.305.884/0001-42 | 2 |
| GUINCHOS SCHUMANN LTDA | 81.304.313/0001-35 | 2 |
| PORTO UNIAO EXTRACAO DE AREIA LTDA | 82.889.528/0001-28 | 2 |
| RIBEIRAO MINERADORA LTDA | 11.419.126/0001-11 | 2 |
| AREIAS KRETZ LTDA | 00.295.750/0001-38 | 2 |
| PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA | 03.620.927/0001-12 | 1 |
| Richard da Silva Choseki | 1 | |
| WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 45.989.050/0001-81 | 1 |
| Cerâmica Reinicke Ltda Me | 83.546.366/0001-98 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
ARAQUARI (294)GARUVA (252)JOINVILLE (238)JAGUARUNA (215)PALHOÇA (190)JARAGUÁ DO SUL (188)ARARANGUÁ (163)IÇARA (162)TIJUCAS (144)BIGUAÇU (144)