00.889.943/0001-17
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
41
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| BRAÇO DO NORTE | SC | 4 |
| MELEIRO | SC | 4 |
| APIÚNA | SC | 2 |
| GRAVATAL | SC | 2 |
| IGREJA NOVA | AL | 2 |
| NOVA VENEZA | SC | 2 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | SC | 1 |
| SÃO LUDGERO | SC | 1 |
| IÇARA | SC | 1 |
| ORLEANS | SC | 1 |
| IMARUÍ | SC | 1 |
| APODI | RN | 1 |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | SC | 1 |
| ARMAZÉM | SC | 1 |
| COCAL DO SUL | SC | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →