01.133.510/0001-08
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
26
Concessões
0 ha
Área Total
8
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| IRACEMA | RR | 3 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | 3 |
| NATIVIDADE | TO | 3 |
| ALMAS | TO | 1 |
| MUCAJAÍ | RR | 1 |
| DIANÓPOLIS | TO | 1 |
| CARACARAÍ | RR | 1 |
| CAROLINA | MA | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →