03.952.525/0001-15
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
69
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | BA | 8 |
| CHARQUEADA | SP | 4 |
| NOVA VENEZA | SC | 3 |
| COREAÚ | CE | 3 |
| MORRO GRANDE | SC | 3 |
| URUBICI | SC | 2 |
| ESTÂNCIA | SE | 2 |
| GRAÇA | CE | 2 |
| GRÃO PARÁ | SC | 2 |
| RIO CLARO | SP | 2 |
| SANGÃO | SC | 2 |
| TREZE DE MAIO | SC | 2 |
| FREI PAULO | SE | 1 |
| CATU | BA | 1 |
| TURVO | SC | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →