05.835.276/0001-03
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
33
Concessões
0 ha
Área Total
14
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| PARANÃ | TO | 10 |
| GUARANI DE GOIÁS | GO | 5 |
| URUANA | GO | 2 |
| NOBRES | MT | 2 |
| MONTIVIDIU DO NORTE | GO | 1 |
| NIQUELÂNDIA | GO | 1 |
| PADRE BERNARDO | GO | 1 |
| PALMEIRÓPOLIS | TO | 1 |
| SANTA QUITÉRIA | CE | 1 |
| COCALINHO | MT | 1 |
| VILA BOA | GO | 1 |
| CRIXÁS | GO | 1 |
| FORMOSA | GO | 1 |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁS | GO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →